被6个男人灌了一夜精子_欧美chengren_欧美精品亚洲网站_女女互磨高h文

當前位置:

山東省萊蕪市2010年考錄公務員面試人員名單(基層選調生)

發表時間:2010/7/28 10:27:16 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
關注公眾號

萊蕪市2010年考錄公務員進入面試范圍人員名單(基層選調生)

姓名 報考部門 報考職位 準考證號 行政職業能力測驗成績 申論成績 行政職業能力測驗按比例換算后成績 申論按比例換算后成績 總成績 總成績 名次
張麗麗 市紀委派駐機關 選調生職位 1012011015 75.80 67.50 37.90 33.75 71.65 71.65 1
李娜 市紀委派駐機關 選調生職位 1012011020 63.90 74.00 31.95 37.00 68.95 68.95 2
何文燕 市紀委派駐機關 選調生職位 1012010927 69.20 68.50 34.60 34.25 68.85 68.85 3
段萌 市紀委派駐機關 選調生職位 1012010913 64.40 71.00 32.20 35.50 67.70 67.70 4
葛寶玉 市紀委派駐機關 選調生職位 1012010915 62.50 66.50 31.25 33.25 64.50 64.50 5
陳珊 市紀委派駐機關 選調生職位 1012011011 61.30 66.00 30.65 33.00 63.65 63.65 6
鄒萍 市紀委派駐機關 選調生職位 1012011006 62.10 65.00 31.05 32.50 63.55 63.55 7
谷國瑞 市紀委派駐機關 選調生職位 1012010909 63.90 63.00 31.95 31.50 63.45 63.45 8
張曉琳 市紀委派駐機關 選調生職位 1012010928 54.20 72.00 27.10 36.00 63.10 63.10 9
張瑞 市財政局 選調生職位 1012010924 73.40 62.50 36.70 31.25 67.95 67.95 1
秦立艷 市財政局 選調生職位 1012011003 68.80 61.50 34.40 30.75 65.15 65.15 2
秦曉溪 市財政局 選調生職位 1012010918 66.60 61.50 33.30 30.75 64.05 64.05 3
劉永飛 市城市管理行政執法局 選調生職位 1012011007 77.10 62.00 38.55 31.00 69.55 69.55 1
曹卓然 市城市管理行政執法局 選調生職位 1012010925 69.10 61.00 34.55 30.50 65.05 65.05 2
劉冰 市城市管理行政執法局 選調生職位 1012011010 61.50 61.00 30.75 30.50 61.25 61.25 3
許樂峰 市水利與漁業局 選調生職位 1012010919 72.40 63.50 36.20 31.75 67.95 67.95 1
鹿堯 市水利與漁業局 選調生職位 1012010920 71.70 62.00 35.85 31.00 66.85 66.85 2
徐萍 市水利與漁業局 選調生職位 1012011008 61.20 64.00 30.60 32.00 62.60 62.60 3
孟憲磊 市農業局 選調生職位 1012011005 74.20 61.50 37.10 30.75 67.85 67.85 1
李淑敏 市農業局 選調生職位 1012010905 61.10 62.00 30.55 31.00 61.55 61.55 2
盧峰 市農業局 選調生職位 1012011002 58.10 56.50 29.05 28.25 57.30 57.30 3
王敏 市總工會 選調生職位 1012010912 68.00 63.00 34.00 31.50 65.50 65.50 1
孫艷芳 市總工會 選調生職位 1012011004 66.90 59.50 33.45 29.75 63.20 63.20 2
宋濤 市總工會 選調生職位 1012010902 64.10 61.50 32.05 30.75 62.80 62.80 3
婁在良 市人民檢察院 選調生職位 1012010926 78.10 64.50 39.05 32.25 71.30 71.30 1
呂斌 市人民檢察院 選調生職位 1012010906 72.70 60.00 36.35 30.00 66.35 66.35 2
李琳 市人民檢察院 選調生職位 1012010903 71.70 59.50 35.85 29.75 65.60 65.60 3
趙大偉 市人民檢察院 選調生職位 1012010930 71.60 57.00 35.80 28.50 64.30 64.30 4
常芳 市人民檢察院 選調生職位 1012010904 60.20 65.00 30.10 32.50 62.60 62.60 5
白雪 市人民檢察院 選調生職位 1012010901 63.20 60.00 31.60 30.00 61.60 61.60 6

(責任編輯:)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態 更多>