參加中級安全工程師考試需要進行報名繳費,注冊安全工程師考試繳費時間8月23日起,各科目考試費用一般在50-70元,各省略有不同。2022年各地安全工程師考試繳費標準如下:
地區 | 繳費標準 | 報名公告 |
---|---|---|
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | |
西藏 | 中級注冊安全工程師職業資格考試收費標準為85元/科。 | |
山西 | 客觀科目61每科,主觀科目69每科。 | |
湖北 | 《安全生產法律法規》《安全生產管理》《安全生產技術基礎》3個客觀題科目為61元/人·科,《安全生產專業實務》主客觀題科目為69元/人·科。 | |
福建 | 《安全生產專業實務》按每科69元標準收取,《安全生產法律法規》、《安全生產管理》、《安全生產技術基礎》3個科目按每科61元標準收取 | |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。考務費收取標準為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 | |
新疆 | 中級注冊安全工程師職業資格考試客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元。 | |
遼寧 | 《安全生產法律法規》、《安全生產管理》和《安全生產技術基礎》科目收費標準為61元/科,《安全生產專業實務》科目收費標準為69元/科 | |
江西 | 公共科目每人每科61元,專業科目每人每科69元 | |
北京 | 本項考試客觀題科目收費標準為每人每科 56 元,主觀題科目收費標準為每人每科 64 元 | |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元;主觀題考試費每人每科為69元 | |
安徽 | 2022年度中級注冊安全工程師職業資格考試費按客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收69元標準收取(以上繳費均含上繳國家部分)。 | |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 | |
江蘇 | 2022年度中級注冊安全工程師執業資格考試收費標準為:每人每科60元,報名費每人10元。 | |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 | |
云南 | 中級注冊安全工程師職業資格考試收費標準為客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 | |
重慶 | 中級注冊安全工程師考試報名收費標準為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。考試成績實行滾動管理的新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 | |
吉林 | 考務費:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元;考試費:客觀題科目每人每科63元,主觀題科目每人每科63元 | |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科目50元。 | |
甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元。 | |
海南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | |
寧夏 | 考務費每人每科65元。 | |
浙江 | 《安全生產專業實務》每人每科70元,其他科目每人每科60元。 | |
山東 | 2022年度中級注冊安全工程師職業資格考試費客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | |
河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費;參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費。 | |
貴州 | 中級注冊安全工程師職業資格考試客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 | |
廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主客觀題科目按每人64元收取。 | |
黑龍江 | 安全生產法律法規、安全生產管理、安全生產技術基礎每人每科61元,安全生產專業實務科目每人69元。 | |
河北 | 客觀題科目每人每科56元(其中代國家收取考務費每人每科11元),主觀題科目每人每科64元(其中代國家收取考務費每人每科19元);報名費每人10元。 | |
湖南 | 中級注冊安全工程師資格考試的考務費為客觀題每人每科61元(含上繳人力資源社會保障部每人每科11元),主觀題每人每科69元(含上繳人力資源社會保障部每人每科19元)。 |
相關推薦:
(責任編輯:中大編輯)