2022年審計師職稱考試報名入口網站是中國人事考試網,全國專業技術人員資格考試報名服務平臺。考試時間確定為2022年9月25日,根據往年情況預計報名6月進行。
臨近報名,有很多考生關心審計師報名費的問題,2022年審計師報名費標準會在報名通知里一同公布,目前可以參考2021年審計師報名費標準,各地參考如下:
地區 | 2021年繳費標準 | 報名公告 |
---|---|---|
河南 | 參加高級審計師任職資格業務考試的每人每科交納考務費60元;參加初、中級資格考試的每人每科交納考務費45元。 | |
江西 | 初級和中級審計專業技術資格考試每人每科50元;高級審計專業技術資格考試每人每科70元。 | |
貴州 | 初級、中級審計考試收費標準每人每科62元,高級審計考試收費標準每人每科70元。 | |
陜西 | 審計專業初、中級資格考試按每人每科52元,高級資格考試按每人每科60元的標準收取考務費。 | |
四川 | 高級考試收費標準:每人每科70元,初、中級考試收費標準:每人每科62元。 | |
廣西 | 初級62元/人·科,中級62元/人·科,高級70元/人·科。 | |
湖北 | 初級、中級審計考試收費標準每人每科62元,高級審計考試收費標準每人每科70元。 | |
寧夏 | 報考人員須繳納報名費每人10元,考務費每人每科50元,各級別均按兩科收費。 | |
福建 | 初級62元/人·科,中級62元/人·科,高級70元/人·科。 | |
安徽 | 初、中級資格考試費按每人每科62元的標準收取、高級資格考試費按每人每科70元的標準收取(以上均含上繳國家部分)。 | |
海南 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | |
北京 | 初、中級收費標準為每人每科 62 元,高級收費標準為每人每科 70 元。 | |
山東 | 初、中級審計專業技術資格考試費每人每科62元,高級審計師資格考試費每人每科70元。 | |
江蘇 | 初、中級資格考試按每人每科60元標準,高級資格考試按每人每科80元標準收取報名考試費用。 | |
西藏 | 審計專業技術資格考試收費標準為85元/每科。 | |
新疆 | 初、中級審計專業技術資格考試費及考務費每人每科92元,高級審計專業技術資格考試費及考務費每人每科100元。 | |
遼寧 | 初、中級審計專業技術資格考試費用為62元/科,高級審計專業技術資格考試費用為70元/科。 | |
吉林 | 考務費:初、中級每人每科12元(兩科共24元),高級每人每科20元(兩科共40元)。考試費: 每人每科65元 | |
重慶 | 審計初、中級資格考試每人每科62元;審計高級資格考試每人每科70元。 | |
青海 | 考試繳費標準 | |
河北 | 收費標準為:報名費每人10元,初、中級資格考試考務費每人每科47元(其中代國家收取考試費每人每科12元),高級資格考試考務費每人每科55元(其中代國家收取考試費每人每科20元)。 | |
廣東 | 初、中級審計師資格考試收費標準為每人每科57元,高級審計師資格考試收費標準為每人每科75元。 | |
天津 | 初級和中級審計專業技術資格考試每人每科42元(兩科共84元);高級審計師專業技術資格考試每人每科70元(兩科共140元)。 | |
黑龍江 | 審計專業技術資格考試收費標準為:初、中級每人每科62元,高級每人每科70元。 | |
浙江 | 考試收費標準為:初、中級資格考試為每人每科 60 元;高級資格考試為每人每科 70元。 | |
內蒙古 | 每人收取報名費20元。初級、中級資格考試每人每科收取考務費62元(兩科共124元);高級資格考試每人每科收取考務費70元(兩科140元)。 | |
甘肅 | 收費標準:初、中級每人124元,高級每人180元。 | |
湖南 | 審計專業初、中級資格考試按每人124元(含上繳審計署24元),高級資格考試按每人140元(含上繳審計署40元)的標準收取考務費。 | |
云南 | 初、中級審計專業技術資格考試收費標準為:40.00元/每人每科。高級審計師資格考試收費標準為:50.00元/每人每科。 | |
上海 | 初級和中級資格考試報名費每人10元,考務費每科45元。高級資格考試不收費。 | |
山西 | 初、中級收費標準為每人每科 62 元,高級收費標準為每人每科 70 元。 |
相關熱點:
(責任編輯:gx)