2014年廣州市部分中等職業學校補錄招生計劃
職業高中 | ||
序號 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
---|---|---|
1 | 廣州市旅游商務職業學校(公辦公費,教學點:校本部) | 40 |
2 | 廣州市荔灣區外語職業高級中學(公辦公費,教學點:校本部) | 231 |
3 | 廣州市荔灣區外語職業高級中學(公辦公費,教學點:翠竹苑校區) | 244 |
4 | 廣州市總工會外語職業學校(公辦公費,教學點:同和校區) | 686 |
5 | 廣州市貿易職業高級中學(公辦公費,教學點:東風西路校區) | 17 |
6 | 廣州市海珠商務職業學校(公辦公費,教學點:江南中校區) | 162 |
7 | 廣州市海珠商務職業學校(公辦公費,教學點:南邊路校區) | 156 |
8 | 廣州市天河職業高級中學(公辦公費,教學點:沙河校區) | 18 |
9 | 廣州市天河職業高級中學(公辦公費,教學點:棠徳校區) | 150 |
10 | 廣州市穗華職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 83 |
11 | 廣州市白云行知職業技術學校(公辦公費,教學點:校本部) | 248 |
12 | 廣州市白云行知職業技術學校(公辦公費,教學點:天平架校區) | 57 |
13 | 廣州市羊城職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 119 |
14 | 廣州市黃埔職業技術學校(公辦公費,教學點:校本部) | 211 |
15 | 廣州市番禺區新造職業技術學校(公辦公費,教學點:校本部) | 304 |
16 | 廣州市松崗經濟管理職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 180 |
17 | 廣州市花都區職業技術學校(公辦公費,教學點:校本部) | 300 |
18 | 廣州市南沙區嶺東職業技術學校(公辦公費,教學點:校本部) | 114 |
19 | 增城市職業技術學校(公辦公費,教學點:校本部) | 600 |
20 | 增城市職業技術學校(公辦公費,教學點:增城市職業技術學校城區部) | 93 |
市屬中專 | ||
序號 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
1 | 廣州市幼兒師范學校(公辦,教學點:校本部) | 128 |
2 | 廣州市交通運輸職業學校 廣州市交通運輸高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部嘉禾校區) | 325 |
3 | 廣州市土地房產管理職業學校 廣州市房地產高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 656 |
4 | 廣州市土地房產管理職業學校 廣州市房地產高級職業技術學校(公辦,教學點:增城分教點) | 113 |
5 | 廣州市土地房產管理職業學校 廣州市房地產高級職業技術學校(公辦,教學點:花都分教點) | 44 |
6 | 廣州市建筑工程職業學校 廣州市建筑工程高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 380 |
7 | 廣州市財經職業學校 廣州市財經高級職業技術學校(公辦,教學點:財政校區(校本部)) | 147 |
8 | 廣州市財經職業學校 廣州市財經高級職業技術學校(公辦,教學點:太和校區) | 414 |
9 | 廣州市司法職業學校 廣州市司法高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 369 |
10 | 廣州市司法職業學校 廣州市司法高級職業技術學校(民辦,教學點:廣州市司法職業學校校外辦學點僑光分教點) | 95 |
11 | 廣州市司法職業學校 廣州市司法高級職業技術學校(民辦,教學點:廣州市司法職業學校校外辦學點韶關分教點) | 9 |
12 | 廣州市司法職業學校 廣州市司法高級職業技術學校(公辦,教學點:廣州市司法職業學校校外辦學點從化分教點) | 47 |
13 | 廣州市司法職業學校 廣州市司法高級職業技術學校(公辦,教學點:廣州市司法職業學校校外辦學點番禺分教點) | 100 |
14 | 廣州市信息工程職業學校 廣州市信息工程高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部天河校區) | 358 |
15 | 廣州市信息工程職業學校 廣州市信息工程高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部同和校區) | 220 |
16 | 廣州市信息工程職業學校 廣州市信息工程高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部荔灣校區) | 237 |
17 | 廣州市信息工程職業學校 廣州市信息工程高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部黃石校區) | 174 |
18 | 廣州市商貿職業學校 廣州市商貿高級職業技術學校(公辦,教學點:南校區) | 72 |
19 | 廣州市商貿職業學校 廣州市商貿高級職業技術學校(公辦,教學點:北校區) | 90 |
20 | 廣州市醫藥職業學校 廣州市生物醫藥高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 560 |
21 | 廣州市輕工職業學校 廣州市輕工高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部(天河校區)) | 474 |
22 | 廣州市輕工職業學校 廣州市輕工高級職業技術學校(公辦,教學點:廣州市立信職業技術學校分教點) | 118 |
23 | 廣州市輕工職業學校 廣州市輕工高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部(海珠校區)) | 86 |
24 | 廣州市輕工職業學校 廣州市輕工高級職業技術學校(公辦,教學點:江門一職分教點) | 6 |
25 | 廣州市紡織服裝職業學校 廣州市服裝高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 132 |
26 | 廣州市市政職業學校 廣州市市政高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 692 |
27 | 廣州醫科大學衛生職業技術學院(中職部)(原廣州衛生學校)(公辦,教學點:江高校區) | 126 |
28 | 廣州醫科大學衛生職業技術學院(中職部)(原廣州衛生學校)(公辦,教學點:花都教學點) | 240 |
29 | 廣州醫科大學衛生職業技術學院(中職部)(原廣州衛生學校)(公辦,教學點:新會教學點) | 179 |
30 | 廣州市藝術學校(公辦,教學點:校本部) | 122 |
31 | 廣州市藝術學校(公辦,教學點:廣州市藝術學校廣州白云教學點) | 120 |
32 | 廣州市藝術學校(公辦,教學點:廣州市藝術學校深圳教學點) | 8 |
33 | 廣州鐵路機械學校(公辦,教學點:白云校區) | 64 |
34 | 廣州鐵路機械學校(公辦,教學點:同和校區) | 100 |
35 | 廣州亞加達外語職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 370 |
36 | 廣州通用職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 274 |
37 | 廣州華成理工職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 241 |
38 | 廣州工商職業技術學院(中職部)(民辦,教學點:校本部) | 199 |
39 | 廣州市廣播電視大學附設職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 336 |
40 | 廣州市總工會職業技術學校(公辦,教學點:東川校區) | 382 |
41 | 廣州市總工會職業技術學校(公辦,教學點:同和校區) | 39 |
42 | 廣州市僑光財經職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 553 |
43 | 廣州市立信職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 182 |
44 | 廣州加利福職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 19 |
45 | 廣州市創藝藝術職業學校(民辦,教學點:校本部) | 100 |
46 | 廣州市番禺區職業技術學校(公辦,教學點:農校校區) | 251 |
47 | 廣州市番禺區職業技術學校(公辦,教學點:鐘村校區) | 201 |
48 | 廣州市花都區經濟貿易職業技術學校(公辦,教學點:北校區) | 58 |
49 | 廣州市花都區經濟貿易職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 381 |
50 | 廣州市花都區理工職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 362 |
51 | 增城市衛生職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 299 |
52 | 增城市東方職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 461 |
53 | 從化市職業技術學校 從化市旅游職業學校(公辦,教學點:校本部) | 617 |
省、部屬中專(含外市中專) | ||
序號 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
1 | 廣州潛水學校(公辦,教學點:校本部) | 30 |
2 | 東莞市宏達職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 3 |
3 | 東莞市育才職業技術學校(民辦,教學點:校本部) | 28 |
4 | 東莞市南博職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 9 |
5 | 東莞市智通職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 4 |
6 | 廣東省環境保護職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 106 |
7 | 廣東省科技職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 113 |
8 | 廣東省科技職業技術學校(公辦,教學點:東圃校區) | 5 |
9 | 廣東省石油化工職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 78 |
10 | 廣東省海洋工程職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 98 |
11 | 廣東省財經職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 32 |
12 | 廣東紅蕾藝術學校(公辦,教學點:校本部) | 15 |
13 | 肇慶市科技中等職業學校(公辦,教學點:校本部) | 17 |
14 | 廣州涉外經濟職業技術學院中職部(民辦,教學點:校本部) | 52 |
15 | 惠州商貿旅游高級職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 10 |
16 | 梅州農業學校(公辦,教學點:校本部) | 6 |
17 | 廣東省新聞出版職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 14 |
18 | 廣東文藝職業學院中等教育部(公辦,教學點:校本部) | 5 |
19 | 茂名衛生學校(公辦,教學點:校本部) | 5 |
20 | 化州市鑒江職業技術學校(公辦,教學點:校本部) | 3 |
21 | 廣東華文法商中等職業學校(民辦,教學點:校本部) | 137 |
技工學校 | ||
序號 | 學校名稱 | 補錄計劃數 |
1 | 廣州市高級技工學校(公辦,教學點:校本部、黃石校區) | 235 |
2 | 廣州市高級技工學校(公辦,教學點:校本部、南沙校區) | 53 |
3 | 廣州市高級技工學校(公辦,教學點:校本部、廣汽校區) | 311 |
4 | 廣州市高級技工學校(公辦,教學點:校本部、江高校區) | 343 |
5 | 廣州市高級技工學校(公辦,教學點:校本部、馬務校區) | 307 |
6 | 廣州市工貿技師學院(公辦,教學點:校本部) | 909 |
7 | 廣州市工貿技師學院(公辦,教學點:南校區) | 302 |
8 | 廣州市輕工高級技工學校(公辦,教學點:校本部) | 90 |
9 | 廣州市輕工高級技工學校(公辦,教學點:南校區) | 279 |
10 | 廣州市輕工高級技工學校(公辦,教學點:東校區) | 19 |
11 | 廣州市機電高級技工學校(公辦,教學點:白云校區) | 640 |
12 | 廣州市機電高級技工學校(公辦,教學點:芳村校區) | 155 |
13 | 廣州市機電高級技工學校(公辦,教學點:西塱校區) | 57 |
14 | 廣州白云工商高級技工學校(民辦,教學點:校本部) | 419 |
15 | 廣州市公用事業高級技工學校(公辦,教學點:東華南校區) | 269 |
16 | 廣州市公用事業高級技工學校(公辦,教學點:石牌東校區) | 129 |
17 | 廣州市公用事業高級技工學校(公辦,教學點:金盤嶺校區) | 723 |
18 | 廣州市公用事業高級技工學校(公辦,教學點:廣鋼校區) | 125 |
19 | 廣州港技工學校(公辦,教學點:校本部) | 91 |
20 | 廣州市交通高級技工學校(公辦,教學點:沙太校區) | 93 |
21 | 廣州市交通高級技工學校(公辦,教學點:荔灣校區) | 143 |
22 | 廣州市花都區技工學校(公辦,教學點:校本部) | 234 |
23 | 從化市技工學校(公辦,教學點:校本部) | 391 |
24 | 廣州市實驗技工學校(民辦,教學點:南校區) | 185 |
25 | 廣州市實驗技工學校(民辦,教學點:北校區) | 177 |
26 | 廣州南華工貿技工學校(民辦,教學點:校本部) | 119 |
27 | 廣州市天河金領技工學校(民辦,教學點:校本部) | 189 |
28 | 廣州市藍天技工學校(民辦,教學點:校本部) | 380 |
29 | 廣州市中科教育技工學校(民辦,教學點:校本部) | 46 |
30 | 廣州開發區技工學校(民辦,教學點:校本部) | 119 |
31 | 廣州市電子商務技工學校(民辦,教學點:校本部) | 269 |
32 | 廣州市紅日技工學校(民辦,教學點:校本部) | 11 |
33 | 廣東省新聞出版高級技工學校(公辦,教學點:校本部) | 53 |
34 | 廣東省電子商務高級技工學校(公辦,教學點:校本部) | 65 |
35 | 廣州文沖船廠技工學校(公辦,教學點:校本部) | 30 |
36 | 廣州造船廠技工學校(公辦,教學點:校本部) | 72 |
37 | 廣東省黃埔技工學校(公辦,教學點:校本部) | 32 |
38 | 廣東羊城技工學校(民辦,教學點:校本部) | 58 |
39 | 廣東省包裝印刷技工學校(民辦,教學點:校本部) | 38 |
40 | 廣東省嶺南工商第一技師學院(公辦,教學點:校本部) | 27 |
41 | 廣東省冶金技工學校(公辦,教學點:校本部) | 30 |
42 | 廣州黃埔造船廠技工學校(公辦,教學點:校本部) | 37 |
43 | 廣東省環保技工學校(民辦,教學點:校本部) | 99 |
相關:2014年廣州市中職錄取結果注銷和補錄工作通知
(責任編輯:liushengbao)