地區 | 成績查詢時間 | 查詢詳情 | 查詢入口 |
北京 | 北京查成考分時間11.18起 | 成績查詢詳情 | 北京教育考試院 |
廣西 | 廣西成考查分時間11.20起 | 成績查詢詳情 | 廣西招生考試院 |
黑龍江 | 黑龍江成考查分時間12.1起 | 成績查詢詳情 | 黑龍江招生考試信息港 |
江西 | 江西成考查分時間11.20前 | 成績查詢詳情 | 江西省教育招生考試院 |
云南 | 云南成考查分時間11月底 | 成績查詢詳情 | 云南省招考頻道 |
安徽 | 安徽成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 安徽省成人高校招生網 |
全國 | 成考查分時間11月開始 | 成績查詢詳情 | 各省教育考試院 |
福建 | 福建成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 福建省教育考試院 |
甘肅 | 甘肅成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 甘肅省高等學校招生辦公室 |
廣東 | 廣東成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 廣東教育考試服務網 |
貴州 | 貴州成考查分時間11月中旬 | 成績查詢詳情 | 貴州省招生考試院 |
海南 | 海南成考查分時間11月中旬 | 成績查詢詳情 | 海南省考試局 |
河北 | 河北成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 河北省教育考試院 |
河南 | 河南成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 河南省招生辦公室 |
湖北 | 湖北成考查分時間11月中旬 | 成績查詢詳情 | 湖北省教育考試院 |
湖南 | 湖南成考查分時間12月上旬 | 成績查詢詳情 | 湖南招生考試信息港 |
吉林 | 吉林成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 吉林省招生委員會辦公室招生信息網 |
江蘇 | 江蘇成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 江蘇省教育考試院 |
遼寧 | 遼寧成考查分時間11月中旬 | 成績查詢詳情 | 遼寧招生考試之窗 |
內蒙古 | 內蒙古成考查分時間11月底 | 成績查詢詳情 | 內蒙古招生考試信息網 |
寧夏 | 寧夏成考查分時間11月下旬 | 成績查詢詳情 | 寧夏教育考試院 |
青海 | 青海成考查分時間12月中旬 | 成績查詢詳情 | 青海招考信息網 |
山東 | 山東成考查分時間開始 | 成績查詢詳情 | 山東省教育招生考試院 |
山西 | 山西成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 山西招生考試網 |
陜西 | 陜西成考查分時間11月中旬 | 成績查詢詳情 | 陜西招生考試信息網 |
上海 | 上海成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 上海招考熱線 |
四川 | 四川成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 四川省教育考試院 |
天津 | 天津成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 天津招考資訊網 |
西藏 | 西藏成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 西藏教育考試院 |
新疆 | 新疆成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 新疆維吾爾自治區教育廳 |
浙江 | 浙江成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 浙江省教育考試網 |
重慶 | 重慶成考查分時間已經開始 | 成績查詢詳情 | 重慶市教育考試院 |
(責任編輯:zyc)