序號 | 姓名 | 級別 | 工作單位 |
1 | 魏緒紅 | 初級 | 海林長江紙業(yè) |
2 | 金玲玲 | 初級 | 牡樂豐牧業(yè) |
3 | 趙麗杰 | 初級 | 萬事利經(jīng)貿(mào)公司 |
4 | 胡海波 | 初級 | 綏新凱源貿(mào)易公司 |
5 | 高霞 | 初級 | 綏市婦幼保健院 |
6 | 韓天龍 | 初級 | 綏百豐公司 |
7 | 田順英 | 初級 | 東寧華海公司 |
8 | 劉英 | 初級 | 東寧運輸公司 |
9 | 張玲玲 | 初級 | 東寧熱電公司 |
10 | 趙玉霞 | 初級 | 東寧財政局 |
11 | 鄒玉靜 | 初級 | 東寧南天門林場 |
12 | 鞠懷花 | 初級 | 穆棱農(nóng)機監(jiān)理站 |
13 | 王洪梅 | 初級 | 穆棱廣成公司 |
14 | 于丹 | 初級 | 穆棱土地所 |
15 | 張新勇 | 初級 | 穆棱財政局 |
16 | 徐春艷 | 初級 | 穆棱移動公司 |
17 | 宋篤剛 | 初級 | 穆棱財政局 |
18 | 閔芳 | 初級 | 穆棱福祿財政 |
19 | 馮立新 | 初級 | 穆棱財政局 |
20 | 韓艷輝 | 初級 | 穆棱財政局 |
21 | 代向玲 | 初級 | 牡愛民區(qū)人才服務站 |
22 | 劉福財 | 初級 | 林口二院 |
23 | 王麗杰 | 初級 | 林口青山良種場 |
24 | 王娟 | 初級 | 林口煙葉公司 |
25 | 汪玲玲 | 初級 | 林口龍爪鎮(zhèn) |
26 | 李晶晶 | 初級 | 寧安水務局 |
27 | 封穎 | 初級 | 寧安二院 |
28 | 馬琳 | 初級 | 寧安東興購物 |
29 | 張穎 | 初級 | 牡人才中心 |
30 | 李阿妮 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
31 | 劉芳 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
32 | 管曉艷 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
33 | 林淑紅 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
34 | 郭晶晶 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
35 | 代英雪 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
36 | 劉佳 | 初級 | 黑農(nóng)經(jīng)院 |
37 | 趙月 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
38 | 覃巧玲 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
39 | 宛紅 | 初級 | 黑農(nóng)經(jīng)院 |
40 | 于佰松 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
41 | 郭影 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
42 | 譚明燁 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
43 | 馬平 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
44 | 李獻福 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
45 | 李敏 | 初級 | 省農(nóng)經(jīng)院 |
46 | 孫秀瑩 | 初級 | 黑商職院 |
47
(責任編輯:) 編輯推薦近期直播 免費章節(jié)課 課程推薦
|