2016年注冊造價工程師考試繳費標準暫未公布,請大家及時關注中國造價工程師考試網(中大網校下轄最權威培訓機構)考試動態欄目,本站將會在第一時間為大家更新各地造價工程師考試繳費標準信息。敬請關注!
請參考2015年各地造價工程師考試費用:
各省 | 2015年各地造價工程師考試費用 |
海 南 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科 |
安 徽 | 合計客觀題每科計收61元,主觀題每科計收65元。 |
廣 東 | 考試收費標準按照省物價局粵價函〔2001〕237號文規定,考務費按每人每科65元收取。 |
湖 南 | 考務費為客觀題科目每人每科61元(含上繳人力資源和社會保障部每人每科11元),主觀題科目每人每科65元(含上繳人力資源和社會保障部每人每科15元) |
山 西 | 考務費:客觀題每人每科11元,主觀題每人每科15元;報名費每人10元,考試費每人每科40元。 |
甘 肅 | 案例分析科目每人每科77元,其他科目每人每科均為57元 |
北 京 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元 |
天 津 | 考試費為每人每科52元 |
山 東 | 考試收費標準為:《建設工程造價案例分析》科目每人114元,其余科目每人每科57元 |
陜 西 | 考試收費標準為:每人每科45元 |
上 海 | 考試收費標準為:考試報名費每人10元,考務費每科目50元 |
云 南 | 考試收費標準為:50.00元/每人每科 |
福 建 | 《建設工程造價管理》、《建設工程計價》和《建設工程技術與計量》,每人每科57元;《建設工程造價案例分析》每人每科72元 |
黑龍江 | 每人報名費15元,《建設工程造價管理》、《建設工程技術與計量》每報考一科加收31元,《建設工程計價》加收41,《建設工程造價案例分析》加收65元。 |
河 南 | "級別為考全科"的考生,每人收取考務費95元;"級別為免二科"的考生每人收取考務費45元 |
遼 寧 | 考務費為57元/科 |
重 慶 | 《建設工程造價案例分析》每人每科65元。其他三科每人每科61元新考生考試成績檔案管理費20元/人。 |
江 蘇 | 客觀題按每人每科60元、主觀題按每人每科120元標準收取,報名費按每人10元收取 |
廣 西 | 考試費每人每科49元 |
貴 州 | 報考1個科目或2個科目,每人150元;報考3個科目或4個科目,每人180元。 |
河 北 | 報名費每人10元,《工程造價案例分析》筆試費每人65元,其他各科筆試費每人每科56元 |
湖 北 | 每人每科60元 |
寧 夏 | 考生報名時須繳納報名費每人10元,考務費每人每科52元 |
浙 江 | 《工程造價案例分析》科目為每人50元,其它3個科目為每人每科45元 |
內蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科收取考務費50元 |
吉 林 | 報名費13元/人,《建設工程造價案例分析》科目每人51元, 其他科目每人每科47元 |
江 西 | 每人每科57元 |
四 川 | 《建設工程造價案例分析》科目每人85元, 其他科目每人每科61元 |
編輯推薦:
(責任編輯:中大編輯)