2024年一級建造師考試報名時間6月7日-28日,各地報名入口開通時間不一樣,報名時間相對緊張,在這期間要完成考試報名、等待審核及繳納費用,完成繳費才算得上是完成報名操作,一建考試報考費用全國是不一致的,各省繳費時間、收費情況如何呢?讓我們一起來看看吧!
各省2024年一級建造師報名繳費時間、收費標準匯總
地區(qū) | 繳費時間 | 繳費標準 |
---|---|---|
四川 | 6月11日-6月26日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元 |
山東 | 6月20日-6月30日 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 |
安徽 | 6月27日16:00前 | 合計客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收70元。 |
西藏 | 6月17日-6月28日 | 一級建造師資格考試收費標準為85元/科。 |
甘肅 | 6月13日-6月25日 | 《專業(yè)工程管理與實務》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 |
兵團 | 6月10日-6月28日 | 客觀題考試費及考務費每人每科41元,主觀題考試費及考務費每人每科68元。 |
寧夏 | 6月10日-6月26日 | 《建設工程經濟》《建設工程法規(guī)及相關知識》《建設工程項目管理》三個科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實務》每人每科77元。 |
廣西 | 6月17日-6月30日 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》收費標準為61元/科;《專業(yè)工程管理與實務》科目收費標準為70元/科。 |
遼寧 | 6月14日-6月26日 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》收費標準為61元/科;《專業(yè)工程管理與實務》科目收費標準為70元/科。 |
陜西 | 6月11日-6月25日 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 |
福建 | 6月26日24:00截止 | 建設工程經濟61元,建設工程法規(guī)及相關知識71元,建設工程項目管理71元,專業(yè)工程管理與實務85元 |
海南 | 6月17日-6月28日 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 |
江蘇 | 6月11日-6月28日 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》3科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實務》科目每人每科75元。 |
湖南 | 6月17日-6月28日 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設部20元) |
河南 | 6月21日-6月26日 | 《專業(yè)工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 |
內蒙古 | 6月11日-6月25日 | 客觀題每人每科收取考務費61元,主觀題每人每科收取考務費70元。 |
青海 | 6月7日-6月19日 | 報考人員資格審核通過后,須網上繳費確認,繳費成功后報名信息不可更改,請考生務必在繳費前確認個人報名信息。 |
重慶 | 6月7日-6月18日 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實務》科目為每人每科70元。 |
上海 | 6月25日-6月27日 | 報名費每人10元,《專業(yè)工程管理實務》考務費為每科65元,其余三科考務費為每科45元。 |
吉林 | 6月24日—28日 | 試收費標準為考務費客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元。考試費專業(yè)工程管理與實務》每人每科74元,其他每人每科57元。 |
江西 | 6月23日17:00截止 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 |
天津 | 6月19日-6月26日 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元。 |
浙江 | 6月11日-6月21日 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》為每人每科60元,《專業(yè)工程管理與實務》為每人70元。 |
廣東 | 6月17日-6月29日 | 《建設工程經濟》科目按每人56元收取;《建設工程法規(guī)及相關知識》和《建設工程項目管理》均按每人每科66元收取;《專業(yè)工程管理與實務》科目按每人75元收取。 |
北京 | 6月14日-6月27日 | 本項考試客觀題收費標準為每人每科56元,主觀題收費標準為每人每科65元。 |
湖北 | 6月12日-6月26日 | 《建設工程經濟》《建設工程法規(guī)及相關知識》《建設工程項目管理》收費標準為61元/人·科;《專業(yè)工程管理與實務》科目收費標準為70元/人·科。 |
黑龍江 | 6月17日-6月28日 | 建設工程經濟、建設工程法規(guī)及相關知識、建設工程項目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實務科目每人70元。 |
河北 | 6月26日17:00前 | 報名費每人10元,《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務費每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實務》每人70元(其中代國家收取考務費每人20元)。 |
新疆 | 6月25日23:00截止 | 一級建造師資格考試考試費及考務費《建設工程經濟》《建設工程法規(guī)及相關知識》《建設工程項目管理》每人每科41元,《專業(yè)工程管理與實務》每人68元。 |
云南 | 6月11日-6月22日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 |
貴州 | 6月11日-6月27日 | “綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科)。“專業(yè)工程管理與實務”科目考試,每人70元。 |
山西 | 6月19日-6月29日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 |
(責任編輯:)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦
一級建造師
[協(xié)議護航班]
3大核心課程 準題庫高端資料 協(xié)議退費
一級建造師
[沖關暢學班]
12小時考點串講 準題庫高端資料 協(xié)議續(xù)學