2023年一級注冊消防工程師、統計專業技術資格證書(初、中級)發放通知
2023年一級注冊消防工程師、統計專業技術資格證書(初、中級)2024年3月28日起開始發放。為切實提高考試服務水平,方便廣大考生,上述職業資格證書除繼續提供現場領取證書服務外,同時提供證書郵寄網上申請服務,考生可自主選擇。
一、現場領取
為保證證書領取的準確,防止其他人員冒領導致證書遺失等情況,請考生本人攜帶本人有效居民身份證,到湘潭市人力資源和社會保障局二院三樓312辦公室(湘潭市岳塘區湘潭大道241號)領取合格證書。證書原則上不得代領。如因特殊情況導致考生本人無法前來領取證書,請代領人攜帶考生本人及代領人雙方身份證原件和復印件,以及持證人簽字的個人授權委托書(附件),辦理領取手續。領證時間:上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。
二、證書郵寄
申請郵寄的考生即日起可通過手機微信客戶端掃描下方二維碼,關注“湖南省公務員考試測評中心”微信服務號,進入“考生服務”—“我的證書”欄目按系統提示操作進行申請。
郵寄證書業務僅限于持證人本人辦理,不允許他人代辦。考生通過證書郵寄系統填寫相關信息,微信實名認證后申請證書郵寄業務(證書原則上只能由本人簽收,請務必真實準確填寫本人聯系方式和地址)。如有違反,所產生的后果以及法律責任由申請人自行承擔。
職業資格證書將聯系快遞公司(郵政EMS)寄發給申請人,郵寄證書服務收費方式將采取郵費到付。
咨詢電話:0731-58568994
附件:1、2023年一級注冊消防工程師資格證書.xlsx
2023年一級注冊消防工程師資格證書 | ||||
序號 | 姓名 | 考試專業 | 證書管理號 | 備注 |
1 | 游艷明 | 消防工程師 | 20231104243000000285 | |
2 | 熊學文 | 消防工程師 | 20231104243000000286 | |
3 | 胡佑軍 | 消防工程師 | 20231104243000000287 | |
4 | 熊再文 | 消防工程師 | 20231104243000000288 | |
5 | 鄧軍 | 消防工程師 | 20231104243000000289 | |
6 | 羅文哲 | 消防工程師 | 20231104243000000290 | |
7 | 顏紅斌 | 消防工程師 | 20231104243000000291 | |
8 | 王險峰 | 消防工程師 | 20231104243000000292 | |
9 | 劉興煒 | 消防工程師 | 20231104243000000293 | |
10 | 郭利 | 消防工程師 | 20231104243000000294 | |
11 | 趙文芝 | 消防工程師 | 20231104243000000295 | |
12 | 馬行軍 | 消防工程師 | 20231104243000000296 | |
13 | 莫雙 | 消防工程師 | 20231104243000000297 | |
14 | 左文亮 | 消防工程師 | 20231104243000000298 | |
15 | 胡文慧 | 消防工程師 | 20231104243000000299 | |
16 | 周棱 | 消防工程師 | 20231104243000000300 | |
17 | 楚銀輝 | 消防工程師 | 20231104243000000301 | |
18 | 彭亦軍 | 消防工程師 | 20231104243000000302 | |
19 | 劉亮華 | 消防工程師 | 20231104243000000303 | |
20 | 彭友雙 | 消防工程師 | 20231104243000000304 | |
21 | 李波 | 消防工程師 | 20231104243000000305 | |
22 | 李仁開 | 消防工程師 | 20231104243000000306 | |
23 | 任桂圓 | 消防工程師 | 20231104243000000307 | |
24 | 何錫林 | 消防工程師 | 20231104243000000308 | |
25 | 田昌國 | 消防工程師 | 20231104243000000309 | |
26 | 宋曉明 | 消防工程師 | 20231104243000000310 |
2、2023年統計專業技術資格證書(初、中級).xlsx
2023年統計專業技術資格證書(初、中級) | ||||
序號 | 姓名 | 考試專業 | 證書管理號 | 備注 |
1 | 張夢迪 | 初級統計 | 20231030843000000141 | |
2 | 盛雅娟 | 初級統計 | 20231030843000000142 | |
3 | 劉心妍 | 中級統計 | 20231030843000000143 | |
4 | 余曉燕 | 初級統計 | 20231030843000000144 | |
5 | 賀澤星 | 初級統計 | 20231030843000000145 | |
6 | 馮應峰 | 初級統計 | 20231030843000000146 | |
7 | 孫濱湖 | 初級統計 | 20231030843000000147 | |
8 | 彭歡 | 中級統計 | 20231030843000000148 | |
9 | 蔣文超 | 初級統計 | 20231030843000000149 |
3、個人授權委托書(樣本).doc
(責任編輯:)
近期直播
免費章節課
課程推薦
統計師
[協議護航班]
3大核心課程 4大經典課程深度伴學服務協議退費
統計師
[沖關暢學班]
10h考點串講 4大經典課程深度伴學服務協議續學