山東省2019年度專業技術人員職業資格證書發放狀態
序號 | 證書名稱 | 發放情況 |
1 | 會計(初級) | 已發往各市 |
2 | 全國計算機應用能力考試 | 已發往各市 |
3 | 計算機技術與軟件(上半年) | 已發往各市 |
4 | 環境影響評價工程師 | 已發往各市 |
5 | 監理工程師 | 已發往各市 |
6 | 上半年翻譯專業技術資格(水平)一、二、三級 | 已發往各市 |
7 | 衛生專業技術資格護理學初級(士) | 已發往各市 |
8 | 衛生初、中級 | 已發往各市 |
9 | 二級注冊計量師 | 已發往各市 |
10 | 一級注冊計量師 | 已發往各市 |
11 | 一級注冊建筑師 | 已發往各市 |
12 | 二級注冊建筑師 | 已發往各市 |
13 | 社會工作師、助理社會工作師 | 已發往各市 |
14 | 高級統計師成績合格證 | 已發往各市 |
15 | 高級審計師成績合格證 | 已發往各市 |
16 | 注冊設備監理師 | 已發往各市 |
17 | 注冊測繪師 | 已發往各市 |
18 | 會計(中級) | 已發往各市 |
19 | 通信(初級、中級) | 已發往各市 |
20 | 房地產估價師 | 已發往各市 |
21 | 出版(初級、中級) | 已發往各市 |
22 | 審計(初級、中級) | 已發往各市 |
23 | 統計(初級、中級) | 已發往各市 |
24 | 計算機技術與軟件(下半年) | 已發往各市 |
25 | 高級社會工作師 | 已發往各市 |
26 | 下半年翻譯專業技術資格(水平)一級 | 已發往各市 |
27 | 經濟(初、中級) | 已發往各市 |
28 | 一級造價增報專業、一級造價考全科(土木建筑、安裝工程) | 已發往各市 |
編輯推薦:
(責任編輯:)