關于公布浙江省2019年第九批全國房地產經紀專業人員登記名單的通知
(9號)
根據中國房地產估價師與房地產經紀人學會《關于2019年第9批房地產經紀人與協理初始登記人員名單的公告(第9號),李彥等16人符合房地產經紀人初始登記條件(附件1),劉金磊等2人符合房地產經紀人延續登記條件(附件2),吳海英等5人符合房地產經紀人變更登記條件(附件3),仇俊兵等7人符合房地產經紀人注銷登記條件(附件4),童建軍等26人符合房地產經紀人協理初始登記條件(附5),上述人員可以通過中國房地產經紀人網站上的信用檔案系統在線打印登記證。
取得《房地產經紀人登記證書》,表明持證人已取得房地產經紀人職業資格證書并完成登記,可以在中華人民共和國境內以房地產經紀人名義從事房地產經紀活動。
附件:1.浙江省2019年第九批房地產經紀人初始登記人員名單
2.浙江省2019年第九批房地產經紀人延續登記人員名單
3.浙江省2019年第九批房地產經紀人變更登記人員名單
4.浙江省2019年第九批房地產經紀人注銷登記人員名單
5.浙江省2019年第九批房地產經紀人協理變更登記人員名單
浙江省房地產估價師與經紀人協會
2019年5月16日
附件1 | ||||
獲準初始登記的人員名單(共16人) | ||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 登記號 | 執業單位名稱 |
1 | 浙江省 | 李彥 | 83320190133 | 杭州鴻邦房地產代理有限公司 |
2 | 浙江省 | 陳默 | 83320190134 | 寧波市南天房地產經紀有限公司 |
3 | 浙江省 | 朱明 | 83320190135 | 杭州都市房網房地產經紀有限公司 |
4 | 浙江省 | 丁玲 | 83320190136 | 杭州都市房網房地產經紀有限公司 |
5 | 浙江省 | 音飛 | 83320190137 | 寧波仲恒房地產估價有限公司 |
6 | 浙江省 | 韓秀麗 | 83320190138 | 嘉興市芝麻開門經貿產業園管理有限公司 |
7 | 浙江省 | 樓超群 | 83320190139 | 義烏市鵬誠房地產營銷策劃有限公司 |
8 | 浙江省 | 何煩 | 83320190140 | 寧波雙贏房產策劃咨詢有限公司 |
9 | 浙江省 | 王萍 | 83320190141 | 海鹽林鋒房產中介有限公司 |
10 | 浙江省 | 林波 | 83320190142 | 寧波海風房地產中介服務有限公司 |
11 | 浙江省 | 朱潔 | 83320190143 | 嘉興宅創房地產經紀有限公司 |
12 | 浙江省 | 鄧濱 | 83320190144 | 匯策聯行(上海)實業有限公司嘉興分公司 |
13 | 浙江省 | 周軍 | 83320190145 | 匯策聯行(上海)實業有限公司嘉興分公司 |
14 | 浙江省 | 虞燕燕 | 83320190146 | 寧波鼎勝房產經紀有限公司 |
15 | 浙江省 | 羅晶亮 | 83320190147 | 杭州恒祥房地產經紀有限公司 |
16 | 浙江省 | 王標 | 83320190148 | 海寧市瑞信房產管理有限公司 |
附件2 | ||||
獲準延續登記的房地產經紀人名單(共2人) | ||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 登記號 | 執業單位名稱 |
1 | 浙江省 | 劉金磊 | 83320100022 | 寧波百居易不動產經紀有限公司 |
2 | 浙江省 | 孫維軍 | 83320040889 | 寧波仲恒房地產估價有限公司 |
附件3 | ||||
獲準變更登記的房地產經紀人名單(共5人) | ||||
1 | 浙江省 | 吳海英 | 83320180135 | 寧波市華星房產咨詢有限公司嘉興分公司 |
2 | 浙江省 | 孫克彬 | 83120170099 | 海鹽林鋒房產中介有限公司 |
3 | 浙江省 | 徐霞紅 | 83320170177 | 嘉興廣祺房地產營銷策劃有限公司 |
4 | 浙江省 | 孫路 | 83320130035 | 嘉興市開地房地產經紀有限公司 |
5 | 浙江省 | 徐浙峰 | 83320170310 | 寧波市南天房地產經紀有限公司 |
附件4 | ||||
獲準注銷登記的房地產經紀人名單(共7人) | ||||
1 | 浙江省 | 劉賓 | 83320190006 | 嘉興策世房地產經紀有限公司 |
2 | 浙江省 | 仇俊兵 | 83320070027 | 嘉興市榮豐行房產經紀有限公司 |
3 | 浙江省 | 孫琦 | 83320180242 | 嘉興市榮豐行房產經紀有限公司 |
4 | 浙江省 | 劉斌 | 83320180240 | 嘉興市榮豐行房產經紀有限公司 |
5 | 浙江省 | 郭云 | 83320180288 | 嘉興市榮豐行房產經紀有限公司 |
6 | 浙江省 | 華梅 | 83320180241 | 嘉興市榮豐行房產經紀有限公司 |
7 | 浙江省 | 史佳 | 83320180357 | 寧波順居房地產經紀有限公司 |
附件5 |
|
|
|
|
獲準初始登記的房地產經紀人協理名單(共26人) | ||||
1 | 浙江省 | 童建軍 | 633201900159 | 開化縣誠信房產中介服務部 |
2 | 浙江省 | 胡依群 | 633201900160 | 寧波市北侖區新碶和居房產中介所 |
3 | 浙江省 | 徐琦 | 633201900161 | 嘉興宅創房地產經紀有限公司 |
4 | 浙江省 | 廖士斌 | 633201900162 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
5 | 浙江省 | 魏明珠 | 633201900163 | 寧波一品樂居房產代理有限公司 |
6 | 浙江省 | 宛家武 | 633201900164 | 嘉興宅創房地產經紀有限公司 |
7 | 浙江省 | 鄒萍 | 633201900165 | 寧波紅基偉業房地產經紀有限公司 |
8 | 浙江省 | 夏中友 | 633201900166 | 寧波市江北區添家房產經紀有限公司 |
9 | 浙江省 | 黃誠 | 633201900167 | 紹興市越城區曼居房產信息咨詢服務部 |
10 | 浙江省 | 蔣偉挺 | 633201900168 | 寧波市北侖區大碶鴻景房產中介所 |
11 | 浙江省 | 竺偉 | 633201900169 | 寧波市北侖區大碶鴻景房產中介所 |
12 | 浙江省 | 林靜娣 | 633201900170 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
13 | 浙江省 | 陳芹芬 | 633201900171 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
14 | 浙江省 | 朱紫菱 | 633201900172 | 海鹽林鋒房產中介有限公司 |
15 | 浙江省 | 李金清 | 633201900173 | 嘉興港區申嘉房地產經紀有限公司 |
16 | 浙江省 | 徐瑞 | 633201900174 | 寧波市北侖區新碶潤發房產中介所 |
17 | 浙江省 | 鹿文輝 | 633201900175 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
18 | 浙江省 | 胡修田 | 633201900176 | 寧波誠發房地產信息有限公司 |
19 | 浙江省 | 蔣浙源 | 633201900177 | 寧波市嘉合永欣房產經紀有限公司 |
20 | 浙江省 | 丁金華 | 633201900178 | 慈溪鑫華房產信息服務部 |
21 | 浙江省 | 鐘芬芳 | 633201900179 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
22 | 浙江省 | 陳瑞峰 | 633201900180 | 寧波德本房地產經紀有限公司 |
23 | 浙江省 | 丁建余 | 633201900181 | 紹興市越城區曼居房產信息咨詢服務部 |
24 | 浙江省 | 周艷亮 | 633201900182 | 寧波北侖家泰房產中介有限公司 |
25 | 浙江省 | 石力棟 | 633201900183 | 杭州瑞力房地產代理有限公司 |
26 | 浙江省 | 傅銘 | 633201900184 | 寧波海曙匯豐房地產經紀有限公司 |
編輯推薦:
(責任編輯:)