關于公布浙江省2019年第二、三批
全國房地產經紀專業人員登記名單的通知
(2-3號)
根據中國房地產估價師與房地產經紀人學會《關于2019年第2-3批房地產經紀人與協理初始登記人員名單的公告(第2-3號),代丘陵等21人符合初始登記條件(附件1),徐燕等7人符合延續登記條件(附件2),劉新桃等4人符合變更登記條件(附件3),馬莉等10人符合經紀人注銷登記條件(附件4),李娟等42人符合協理初始登記條件(附5),,上述人員可以通過中國房地產經紀人網站上的信用檔案系統在線打印登記證。
取得《房地產經紀人登記證書》,表明持證人已取得房地產經紀人職業資格證書并完成登記,可以在中華人民共和國境內以房地產經紀人名義從事房地產經紀活動。
附件:1.浙江省2019年第二、三批房地產經紀人初始登記人員名單
2.浙江省2019年第二、三批房地產經紀人延續登記人員名單
3.浙江省2019年第二、三批房地產經紀人變更登記人員名單
4.浙江省2019年第二、三批房地產經紀人注銷登記人員名單
5.浙江省2019年第二、三批房地產經紀人協理初始登記人員名單
浙江省房地產估價師與經紀人協會
2019年2月18日
附件1
獲準初始登記的人員名單(共21人)
序號 | 所在省 | 姓名 | 登記號 | 執業單位名稱 |
1 | 浙江省 | 代丘陵 | 83120190089 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
2 | 浙江省 | 樓晶晶 | 83120190090 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
3 | 浙江省 | 王永超 | 83120190091 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
4 | 浙江省 | 曾婧 | 83120190092 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
5 | 浙江省 | 袁約翰 | 83120190093 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
6 | 浙江省 | 祝嬋嬋 | 83120190094 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
7 | 浙江省 | 劉偉芳 | 83120190095 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
8 | 浙江省 | 董瑞香 | 83320190031 | 杭州中聯宏業房地產經紀有限公司蕭山分公司 |
9 | 浙江省 | 吳震 | 83320190032 | 嘉興市潤德房產經紀有限公司 |
10 | 浙江省 | 莊定和 | 83320190033 | 寧波優居優住房地產經紀有限公司 |
11 | 浙江省 | 應岸勝 | 83320190039 | 寧波市南天房地產經紀有限公司 |
12 | 浙江省 | 李龍騰 | 83320190040 | 嘉興瑞納房地產營銷策劃有限公司 |
13 | 浙江省 | 柯斐斐 | 83320190041 | 寧波易居臣信房地產經紀有限公司 |
14 | 浙江省 | 錢利祥 | 83320190042 | 海寧市合弘房地產營銷策劃有限公司 |
15 | 浙江省 | 蔡志奮 | 83320190043 | 海寧市合弘房地產營銷策劃有限公司 |
16 | 浙江省 | 李新建 | 83120190120 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
17 | 浙江省 | 徐娟 | 83120190121 | 浙江綠城房屋置換有限公司 |
18 | 浙江省 | 徐支付 | 83320190044 | 浙江高賦房地產營銷策劃有限責任公司 |
19 | 浙江省 | 馬能俊 | 83320190045 | 九逸房地產營銷策劃(杭州)有限公司 |
20 | 浙江省 | 俞飛 | 83320190046 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
21 | 浙江省 | 陳曉磊 | 83320190047 | 上海鏈家房地產經紀有限公司寧波分公司 |
附件2 | ||||
獲準延續登記的房地產經紀人名單(共7人) | ||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 登記號 | 執業單位名稱 |
1 | 浙江省 | 徐燕 | 83320040124 | 杭州創源房地產評估有限公司 |
2 | 浙江省 | 吳曉霞 | 83320040123 | 杭州創源房地產評估有限公司 |
3 | 浙江省 | 錢樹姬 | 84620090017 | 嘉興瑞納房地產營銷策劃有限公司 |
4 | 浙江省 | 陳宇龍 | 83320080032 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
5 | 浙江省 | 黃家勇 | 83220120026 | 上海好屋網信息技術有限公司杭州分公司 |
6 | 浙江省 | 路同偉 | 81120110444 | 浙江宏喆房地產經紀有限公司 |
7 | 浙江省 | 林震 | 84620060011 | 浙江宏喆房地產經紀有限公司 |
附件3 | ||||
獲準變更登記的房地產經紀人名單(共4人) | ||||
1 | 浙江省 | 劉新桃 | 86520080057 | 嘉興同盈房地產營銷策劃有限公司 |
2 | 浙江省 | 陳麗鳳 | 83320170329 | 浙江宏碩房地產經紀有限公司 |
3 | 浙江省 | 梁萬榮 | 83320180358 | 浙江宏碩房地產經紀有限公司 |
4 | 浙江省 | 劉桂芬 | 81120110046 | 浙江宏喆房地產經紀有限公司 |
附件4 | ||||
獲準注銷登記的房地產經紀人名單(共10人) | ||||
1 | 浙江省 | 馬莉 | 83320170031 | 嘉興瑞納文化傳媒有限公司 |
2 | 浙江省 | 周慶峰 | 83320170173 | 嘉興市美祺房地產營銷策劃有限公司 |
3 | 浙江省 | 歐陽宏華 | 84120130144 | 嘉興易道房地產營銷策劃有限公司 |
4 | 浙江省 | 張海棠 | 83320170033 | 嘉興易道房地產營銷策劃有限公司 |
5 | 浙江省 | 張咪咪 | 83320180040 | 嘉興昭華房地產營銷策劃有限公司 |
6 | 浙江省 | 黃琦 | 83320180270 | 寧波易居永創房地產營銷策劃有限公司余姚分公司 |
7 | 浙江省 | 李平 | 83320170172 | 浙江高賦房地產營銷策劃有限責任公司 |
8 | 浙江省 | 楊靜秋 | 83320170129 | 嘉興一一七九網絡科技有限公司 |
9 | 浙江省 | 甄曉嬌 | 83320170164 | 嘉興創源房地產營銷策劃有限公司 |
10 | 浙江省 | 劉燕華 | 83320170280 | 嘉興創源房地產營銷策劃有限公司 |
附件5 | ||||
獲準初始登記的房地產經紀人協理名單(共42人) | ||||
1 | 浙江省 | 李娟 | 633201900014 | 寧波一品樂居房產代理有限公司 |
2 | 浙江省 | 蔣建華 | 633201900015 | 寧波鼎勝房產經紀有限公司 |
3 | 浙江省 | 黃俊飛 | 633201900016 | 寧波榮庭房產經紀有限公司 |
4 | 浙江省 | 何飛軍 | 633201900017 | 諸暨市家佑房產經紀有限公司 |
5 | 浙江省 | 俞海萍 | 633201900018 | 寧波市鄞州下應博居房產中介服務部 |
6 | 浙江省 | 李想 | 633201900019 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
7 | 浙江省 | 王維維 | 633201900020 | 寧波市家潤房產經紀有限公司 |
8 | 浙江省 | 勵燕峰 | 633201900021 | 慈溪市久興房地產經紀有限公司 |
9 | 浙江省 | 王長征 | 633201900022 | 寧波百匯樂居房地產經紀有限公司 |
10 | 浙江省 | 張芙賽 | 633201900023 | 寧波市家緣房產經紀有限公司 |
11 | 浙江省 | 黎剛 | 633201900024 | 寧波匯通萬家房產信息咨詢有限公司 |
12 | 浙江省 | 董闖 | 633201900025 | 浙江幸福萬家房產經紀有限公司 |
13 | 浙江省 | 吳志仁 | 633201900026 | 寧波紅基偉業房地產經紀有限公司 |
14 | 浙江省 | 黃文娟 | 633201900027 | 寧波升浩房產經紀有限公司 |
15 | 浙江省 | 趙佳年 | 633201900028 | 寧波升浩房產經紀有限公司 |
16 | 浙江省 | 陳玲芳 | 633201900029 | 寧波鴻途悅誠房產經紀有限公司 |
17 | 浙江省 | 朱華娜 | 633201900030 | 寧波市鄞州姜山鼎大房產中介服務部 |
18 | 浙江省 | 馬新立 | 633201900031 | 寧波市鄞州姜山鼎大房產中介服務部 |
19 | 浙江省 | 應成昊 | 633201900032 | 寧波市上居房產經紀有限公司 |
20 | 浙江省 | 鐘磊 | 633201900033 | 寧波市鎮海詠欣房地產經紀有限公司 |
21 | 浙江省 | 張利霞 | 633201900034 | 諸暨市春潔萬幫房產置換有限公司 |
22 | 浙江省 | 王妙花 | 633201900035 | 寧波市南天房地產經紀有限公司 |
23 | 浙江省 | 茅富英 | 633201900036 | 寧波市南天房地產經紀有限公司 |
24 | 浙江省 | 彭良華 | 633201900037 | 寧波經濟技術開發區愛琴房產中介所 |
25 | 浙江省 | 胡杰 | 633201900038 | 寧波市北侖區小港聯佳房產中介所 |
26 | 浙江省 | 郭偉陽 | 633201900039 | 寧波驕陽房產經紀有限公司 |
27 | 浙江省 | 羅丹 | 633201900040 | 寧波鴻途悅誠房產經紀有限公司 |
28 | 浙江省 | 孫靜娜 | 633201900041 | 寧波榮庭房產經紀有限公司 |
29 | 浙江省 | 姜木青 | 633201900042 | 寧波市甬旺房產經紀有限公司 |
30 | 浙江省 | 吳有雷 | 633201900043 | 寧波市上居房產經紀有限公司 |
31 | 浙江省 | 謝東 | 633201900044 | 寧波高新區百勝市場營銷策劃有限公司 |
32 | 浙江省 | 王麗萍 | 633201900045 | 寧波市南天房地產經紀有限公司 |
33 | 浙江省 | 謝素英 | 633201900046 | 寧波市北侖區新碶嘉旺房產中介服務部 |
34 | 浙江省 | 付思思 | 633201900047 | 寧波優居優住房地產經紀有限公司 |
35 | 浙江省 | 陳森 | 633201900048 | 寧波卓強房地產經紀有限公司 |
36 | 浙江省 | 馬啟剛 | 633201900049 | 海寧市合弘房地產營銷策劃有限公司 |
37 | 浙江省 | 高得明 | 633201900050 | 海寧市合弘房地產營銷策劃有限公司 |
38 | 浙江省 | 顧鳴鳳 | 633201900051 | 海寧市合弘房地產營銷策劃有限公司 |
39 | 浙江省 | 陳祖洪 | 633201900052 | 寧波高新區百勝市場營銷策劃有限公司 |
40 | 浙江省 | 張瑋 | 633201900053 | 寧波合愛住商德不動產經紀有限公司 |
41 | 浙江省 | 卿小波 | 633201900054 | 寧波合愛住商德不動產經紀有限公司 |
42 | 浙江省 | 張美芬 | 633201900055 | 桐鄉市嘉麟房地產營銷策劃有限公司 |
(責任編輯:)