長春市2018年度一級造價工程師考試考后審核公告
推行專業技術人員資格考試考后審核是落實省政府“只跑一次”改革的重要決策,是全方位深化“放管服”和人事考試機構自身改革、營造良好服務環境的重要舉措,更是落實抓軟環境建設的重要措施。按照國家人社部人事考試中心《關于做好資格考試報名初審考后復核工作的通知》(人考中心函〔2014〕45號)和相關考務文件要求,我市2018年度執業藥師、一級造價工程師、注冊安全工程師、注冊城鄉規劃師、經濟、審計、統計、通信和出版專業技術資格考試實行考后審核。現將有關事項公告如下:
一、資格審核范圍
1、2018年度經濟專業技術資格考試各科目合格標準為84分。
2、2018年度執業藥師、一級造價工程師、注冊安全工程師、注冊城鄉規劃師、審計、統計、通信和出版專業技術資格考試各科目合格標準尚未公布,暫按各科成績卷面總分60%(含)暫定合格標準,如國家考試合格標準有調整,省考試中心將另行發布通知。
在我市參考的預合格考生需進行考后資格審核,各類考試預合格人員名單見附件1。
二、資格審核辦法及時間
(一)預合格考生登錄吉林省人事考試網(網址:www.jlzkb.com),在便捷通道區域點擊“考后資格審核” 欄目,進入吉林省專業技術資格考試報考資格考后網上審核系統,按照有關要求網上填報信息及提交相關材料掃描件,主要流程如下:
1、登錄系統
預合格考生憑用戶名和密碼進入吉林省專業技術資格考試考后資格審核系統,用戶名為預合格考生的身份證號碼,密碼為身份證號碼的后六位,登錄后請盡快點擊“密碼修改”欄目修改密碼,如因密碼被盜或篡改而影響資格審核的,責任自負。
2、信息填報及上傳審核材料
進入系統后按照操作提示填報有關信息。預合格考生要保證填報的信息真實準確,填報信息不全、材料被退回或者有誤的將不能通過資格審核。資格審核期間保持聯系方式暢通,提交完相關材料后,請隨時密切關注考后審核系統考試機構給出的審核意見,并按相關要求辦理。
上傳材料時間: 2019年1月3日—21日11時,未在規定時間內按要求進行網上提交材料,或其他原因未通過考后資格審核的,各科目考試成績一律按照無效處理,不予保留,長春市人事教育考試中心不再受理任何形式的補審。
預合格考生按照規定時限上傳網上資格審核所需的畢業證掃描件等有關材料,詳見附件2,確保上傳材料圖像清晰、真實有效且符合報考條件,相關材料提交后等待審核。審核機構對預合格考生網上上傳材料有異議的,考生應在審核時間內積極配合到審核機構現場提供相關材料原件。
3、查看審核結果及申辯
審核結果的查看時間:2019年1月22日。預合格考生對資格審核不通過有異議的,可以按照屬地原則進行申辯,申辯方式為現場申請,長春市人事教育考試中心地點及聯系方式見附件3,申辯時間為2019年1月23日9時至14時。
4、通過人員公示及數據上報
申辯受理工作結束后,省人事考試網將公示通過考后資格審核人員名單。公示期結束后,省人事考試中心統一將通過考后資格審核人員數據上報國家相關部委,國家按照上報數據統一核發資格證書。
(二)報考級別為考二科的執業藥師考試合格人員,實行網上和現場相結合的資格審核方式進行。
1、長春市考區預合格人員需在網上填報完成相關信息后再到長春市人事教育考試中心進行現場資格審核。網上填報信息及提交相關材料掃描件,主要流程與報考級別為考全科的相同。網上需提交的材料見附件2。
2、現場資格審核時間為2019年1月14日至18日11時。長春市預合格考生請到長春市人事教育考試中心進行現場資格審核。
3、現場資格審核需預合格人員本人辦理,現場提交材料如下:
(1)畢業證書、學位證書及相對應的《教育部學籍在線驗證報告》或《中國高等教育學歷查詢報告》原件及復印件。無法提供學歷驗證報告的應提供本人檔案中的《畢業生登記表》原件及復印件。
(2)高級專業技術職務證書及其專業技術資格評審表原件及復印件。
(3)本人人事檔案中能夠證明連續從事藥學或中藥學專業工作滿15年的證明材料原件及復印件。
(4)加蓋單位公章的單位法人證書或營業執照復印件。
(5)身份證原件及復印件。
(6)持單位屬地外(外省)居民身份證通過考試的預合格考生,須提供屬地公安機關辦理的居民戶口簿或居(暫)住證、與現單位簽訂的1年以上勞動用工備案合同、養老保險繳納證明三種材料之一原件及其復印件。
以上材料復印件均須用A4紙單面復印并按順序裝訂成冊,相關原件審核后即退還本人,復印件由考試機構留存備案。
三、嚴審報考資格
(一)嚴審學歷信息
對于提供《教育部學歷證書電子注冊備案表》的,審核人員要憑在線驗證碼通過中國高等教育學生信息網(學信網)逐一核實預合格人員學歷信息。具體辦法是:學信網首頁→在線驗證→學籍/學歷在線驗證報告查詢→輸入12位在線驗證碼查詢。
對于提供《中國高等教育學歷認證報告》的,審核人員要通過中國高等教育學生信息網(學信網)逐一核實預合格人員學歷信息。具體辦法是:學信網首頁→學籍與學歷查詢→零散查詢→輸入證書編號、姓名、圖片驗證碼→輸入手機號碼(審核員的即可)→輸入學歷查詢短信驗證碼查詢。學信網顯示學歷證書電子注冊備案信息一致的,應予以通過。查詢失敗的,應與考生聯系進一步核實,必要時可要求考生進行現場審核或調閱相關人事檔案材料。
(二)嚴審專業技術職務信息
部分考試或免試部分科目的考試對考生的專業技術職務有相應的要求,審核人員一是要仔細查看辨認專業技術資格證書真偽,二是要嚴格審核預合格人員職稱評審表,必要時可向各地專業技術人員管理部門核實。
四、證書發放
證書領取時間及辦法請關注吉林省人事考試網“證書領取通知”欄目相關消息。
五、有關事項
(一)預合格考生請仔細閱讀理解考試報考條件,上傳符合報考條件的相關材料掃描件。有關材料掃描件要清楚,格式為JPG,大小為200K以內。《專業工作年限證明》由預合格考生所在單位人事組織部門出具。
(二)考生所在單位作為第一責任人,要對本單位預合格人員的學歷學位、所學專業、職稱和從事專業工作年限審核把關,確保考生學歷學位、任職及專業技術資格真實,且有關考后審核材料齊全,再予簽字蓋章。凡為考生提供虛假證明材料的單位,一經核實,有關部門將依法追究相關責任,并在信用吉林網、吉林紅盾網、國家企業信用信息公示系統(吉林)上予以曝光。
(三)報考資格審核以報考文件規定為準,對提供虛假證明、證書或者以其他不正當手段取得資格證書的,一經核實,考試機構有權宣布證書無效,收回證書,取消全部考試科目成績,并追究相關人員責任。
(四)預合格考生請認真閱讀考后資格審核公告,嚴格按照系統流程進行操作,如因操作不當造成的任何后果,均由考生自行承擔。
(五)2002屆(含)以后的高等教育預合格考生(大專及以上學歷),在參加考后資格審核時應提供中國高等教育學生信息網查詢的《教育部學籍在線驗證報告》或《教育部學歷證書電子注冊備案表》掃描件。2002屆之前的高等教育畢業生(大專及以上學歷)或中等教育學歷預合格考生應提供《學歷認證報告》掃描件。無法提供的,憑教育主管部門出具的《學歷查詢報告》或《畢業生登記表》掃描件也可進行資格審核。
(六)預合格考生如有需要說明的事項,可在備注欄加以文字說明。
長春市人事教育考試中心
2019年1月3日
長春市合格人員名單
考區 | 姓名 | 級別 | 考號_1 | 考號_2 | 考號_3 | 考號_4 |
長春市考區 | 彭宇 | 考全科 | 222091900913 | 322091902112 | ||
長春市考區 | 房平巍 | 考全科 | 122092700412 | 222092700506 | 322092702616 | 422092700804 |
長春市考區 | 鐘進 | 考全科 | 122092208306 | 222092207521 | 322092208715 | 422092206624 |
長春市考區 | 周圍 | 考全科 | 222092208829 | 422092207311 | ||
長春市考區 | 王艷麗 | 考全科 | 122092207322 | 222092208610 | 422092206119 | |
長春市考區 | 陳凱丹 | 考全科 | 122092702010 | 222092702620 | 322092700403 | 422092702830 |
長春市考區 | 申健 | 考全科 | 222091903021 | |||
長春市考區 | 劉霖 | 考全科 | 222092208024 | 422092205006 | ||
長春市考區 | 馬弋非 | 考全科 | 122092206004 | 222092206524 | 322092209026 | |
長春市考區 | 李佳珺 | 考全科 | 222092206117 | 422092205611 | ||
長春市考區 | 丁治國 | 考全科 | 122092208318 | 222092205116 | 322092206222 | 422092207009 |
長春市考區 | 王禹 | 考全科 | 122091903506 | 322091900206 | 422091901826 | |
長春市考區 | 趙成功 | 考全科 | 122092208926 | 222092209125 | ||
長春市考區 | 唐婧 | 考全科 | 222092206304 | 322092205606 | ||
長春市考區 | 李智慧 | 考全科 | 222092205624 | 422092205923 | ||
長春市考區 | 秦銘蔚 | 考全科 | 122092700202 | 222092701007 | 322092700714 | 422092702713 |
長春市考區 | 趙偉鑫 | 考全科 | 122092206202 | 222092208828 | ||
長春市考區 | 周悅 | 考全科 | 322091902316 | |||
長春市考區 | 陳連華 | 考全科 | 122092206924 | 222092206326 | 422092205702 | |
長春市考區 | 潘朝文 | 考全科 | 122092208805 | 222092208818 | 322092209029 | |
長春市考區 | 張天宇 | 考全科 | 222091903220 | |||
長春市考區 | 孫金玲 | 考全科 | 122092207929 | 222092206529 | ||
長春市考區 | 朱玉霜 | 考全科 | 122092700606 | 222092702424 | 322092701515 | 422092700313 |
長春市考區 | 劉國輝 | 考全科 | 122092205012 | 222092209320 | 322092206021 | 422092205401 |
長春市考區 | 顧恒 | 考全科 | 222092207729 | 322092207405 | ||
長春市考區 | 范文超 | 考全科 | 122092207212 | 222092206527 | 422092206121 | |
長春市考區 | 劉綺 | 考全科 | 222092208108 | 422092205701 | ||
長春市考區 | 劉爽 | 考全科 | 222091903108 | |||
長春市考區 | 李龍年 | 考全科 | 222092205107 | 422092207507 | ||
長春市考區 | 楊麗 | 考全科 | 422092208205 | |||
長春市考區 | 李利 | 考全科 | 222092205508 | 422092207517 | ||
長春市考區 | 陳海濤 | 考全科 | 122092207908 | 222092207107 | 322092206428 | 422092206104 |
長春市考區 | 杜欣 | 考全科 | 222092206610 | 322092206211 | ||
長春市考區 | 徐磊 | 考全科 | 222091903207 | |||
長春市考區 | 李晴 | 考全科 | 222091902617 | |||
長春市考區 | 李長德 | 考全科 | 222092206417 | 422092206420 | ||
長春市考區 | 邴陽洋 | 考全科 | 122091904407 | 222091902127 | 322091903401 | 422091901320 |
長春市考區 | 葛丹 | 考全科 | 122092700720 | 222092700923 | 322092703108 | 422092700305 |
長春市考區 | 王淑華 | 考全科 | 122091904618 | 222091902125 | 322091900811 | 422091901524 |
長春市考區 | 王健健 | 考全科 | 122092701612 | 222092700911 | 322092702903 | 422092702812 |
長春市考區 | 王麗花 | 考全科 | 122092701017 | 222092703130 | 322092701022 | 422092702305 |
長春市考區 | 鄭新艷 | 考全科 | 122092206406 | 222092206210 | ||
長春市考區 | 耿軍 | 考全科 | 122092700223 | 222092703122 | 322092701401 | 422092702524 |
長春市考區 | 邴貴濱 | 考全科 | 122091904704 | 222091902116 | 322091901519 | 422091901329 |
長春市考區 | 譚文超 | 考全科 | 222092205511 | 422092206125 | ||
長春市考區 | 任會 | 考全科 | 122092206620 | 222092209112 | 322092209004 | |
長春市考區 | 袁羽翹 | 考全科 | 222092205321 | 322092205017 | ||
長春市考區 | 韓志剛 | 考全科 | 122091904104 | 322091902404 | 422091900618 | |
長春市考區 | 樊婷 | 考全科 | 222091900511 | |||
長春市考區 | 姜春旭 | 考全科 | 122092206927 | 222092208722 | 322092208121 | |
長春市考區 | 蓋宏媛 | 考全科 | 122091902316 | 222091902215 | 322091900612 | 422091900209 |
長春市考區 | 殷楠 | 考全科 | 122092205823 | 222092207014 | 422092206614 | |
長春市考區 | 羅瑞雪 | 考全科 | 122091900114 | 222091900417 | 322091900507 | |
長春市考區 | 李超 | 考全科 | 222091900602 | 322091900313 | ||
長春市考區 | 林麗 | 考全科 | 222092206712 | 422092208320 | ||
長春市考區 | 王雅靜 | 考全科 | 222091901306 | 422091901125 | ||
長春市考區 | 王曉紅 | 考全科 | 222092208409 | 422092207620 | ||
長春市考區 | 劉莉 | 考全科 | 122092206824 | 222092207712 | 422092206412 | |
長春市考區 | 鞠軍 | 考全科 | 122091900220 | 222091901825 | 322091900929 | 422091901513 |
長春市考區 | 王超 | 考全科 | 122092206018 | 222092207918 | 322092205022 | 422092206330 |
長春市考區 | 山福平 | 考全科 | 222092205818 | 422092205224 | ||
長春市考區 | 孫秀衛 | 考全科 | 122092209015 | 222092206318 | ||
長春市考區 | 司英超 | 考全科 | 122092208918 | 222092205712 | 422092207615 | |
長春市考區 | 林麗穎 | 考全科 | 222092205811 | 422092205124 | ||
長春市考區 | 秦香杰 | 考全科 | 122092207603 | 222092207921 | 422092208204 |
長春市考區 | 李慧 | 考全科 | 122091901719 | 222091902717 | ||
長春市考區 | 荊銳 | 考全科 | 222091903213 | |||
長春市考區 | 曹鳳龍 | 考全科 | 122092209218 | 222092208211 | 322092206027 | 422092206418 |
長春市考區 | 國洪娟 | 考全科 | 122092702023 | 222092703002 | 322092702629 | 422092701129 |
長春市考區 | 譚霞 | 考全科 | 222092205124 | 422092206503 | ||
長春市考區 | 張瑞雪 | 考全科 | 122091901507 | 222091901712 | 422091901730 | |
長春市考區 | 伏玉 | 考全科 | 222092206813 | 322092208304 | ||
長春市考區 | 欒志峰 | 考全科 | 122092205504 | 222092205405 | 422092205826 | |
長春市考區 | 楊廣萍 | 考全科 | 222092208901 | 422092207108 | ||
長春市考區 | 李金怡 | 考全科 | 122092207606 | 222092205221 | ||
長春市考區 | 袁博 | 考全科 | 122091901527 | 222091901002 | 422091900812 | |
長春市考區 | 羅靜 | 考全科 | 122091903325 | 222091900922 | 322091901703 | |
長春市考區 | 李亞娟 | 考全科 | 122091900819 | 222091902821 | ||
長春市考區 | 吳莉麗 | 考全科 | 222092208401 | 422092207014 | ||
長春市考區 | 劉娣 | 考全科 | 222091901502 | 422091900218 | ||
長春市考區 | 荀作武 | 考全科 | 122092206122 | 222092205727 | 422092208017 | |
長春市考區 | 劉晗 | 考全科 | 122092208405 | 222092206724 | 322092205506 | |
長春市考區 | 李偉 | 考全科 | 222091900420 | |||
長春市考區 | 程穩征 | 考全科 | 122092208601 | 422092207617 | ||
長春市考區 | 王燕 | 考全科 | 422091901105 | |||
長春市考區 | 楊寧 | 考全科 | 222092205004 | 422092208005 | ||
長春市考區 | 高峰 | 考全科 | 222092205429 | 422092205729 | ||
長春市考區 | 武文澤 | 考全科 | 122092208228 | 222092209201 | 322092205401 | 422092208301 |
長春市考區 | 劉俊魁 | 考全科 | 122092208513 | 222092205121 | 322092206702 | 422092205027 |
長春市考區 | 張欣 | 考全科 | 222092205118 | 422092205112 | ||
長春市考區 | 趙洪全 | 考全科 | 222092205817 | 422092205822 | ||
長春市考區 | 許輝 | 考全科 | 222092207829 | 422092207213 | ||
長春市考區 | 王淼 | 考全科 | 122092702128 | 222092700514 | 322092701118 | 422092703209 |
長春市考區 | 王欣欣 | 考全科 | 122091902101 | 222091902311 | 322091900503 | 422091900107 |
長春市考區 | 李瑋 | 考全科 | 222092207225 | 422092206405 | ||
長春市考區 | 隋軼龍 | 考全科 | 122092702918 | 222092700726 | 322092700426 | 422092702710 |
長春市考區 | 孫惠敏 | 考全科 | 222091903102 | |||
長春市考區 | 李男 | 考全科 | 222091903009 |
長春市考區 | 姚偉 | 考全科 | 222092207725 | 422092206809 | ||
長春市考區 | 曲龍 | 考全科 | 122092702513 | 222092702715 | 322092702604 | 422092701105 |
長春市考區 | 宋秋美 | 考全科 | 222091900821 | 422091901128 | ||
長春市考區 | 孫偉 | 考全科 | 222092206111 | 322092206109 | 422092207525 | |
長春市考區 | 李亞光 | 考全科 | 122092206530 | 222092208604 | 322092205815 | 422092207004 |
長春市考區 | 李寧 | 考全科 | 222091902601 | |||
長春市考區 | 楊洋 | 考全科 | 122091901102 | 222091902017 | 322091901616 | 422091900417 |
長春市考區 | 唐洪杰 | 考全科 | 222092205424 | 322092208819 | 422092206416 | |
長春市考區 | 李立群 | 考全科 | 122092703119 | 222092700709 | 322092700117 | 422092702805 |
長春市考區 | 劉海濤 | 考全科 | 122091904805 | 422091902005 | ||
長春市考區 | 鄭莉薇 | 考全科 | 222091902809 | |||
長春市考區 | 毛影 | 考全科 | 122091900320 | 222091900905 | 322091901028 | 422091902027 |
長春市考區 | 李月 | 考全科 | 222091902927 | |||
長春市考區 | 邱龍 | 考全科 | 222091900917 | |||
長春市考區 | 張宏達 | 考全科 | 122092701614 | 222092703026 | 322092701319 | 422092702702 |
長春市考區 | 侯曉民 | 考全科 | 122092206508 | 222092207130 | 322092207004 | 422092207427 |
長春市考區 | 李雪 | 考全科 | 222092207121 | 322092207309 | ||
長春市考區 | 趙輝 | 考全科 | 222092207303 | 422092207512 | ||
長春市考區 | 王平 | 考全科 | 122092701318 | 222092702603 | 322092700525 | 422092702119 |
長春市考區 | 李曉光 | 考全科 | 122092700319 | 222092702526 | 322092701516 | 422092700530 |
長春市考區 | 李佳 | 考全科 | 122091900918 | 222091903113 | ||
長春市考區 | 楊永志 | 考全科 | 222092208326 | 322092207930 | 422092207616 | |
長春市考區 | 董勤武 | 考全科 | 122092206227 | 222092205225 | ||
長春市考區 | 尹世紅 | 考全科 | 122092209206 | 222092206129 | 422092206929 | |
長春市考區 | 孫淼 | 考全科 | 122091903107 | 222091900912 | 322091900125 | 422091900117 |
長春市考區 | 魏彥軍 | 考全科 | 122092205103 | 222092209021 | 422092206602 | |
長春市考區 | 王曉旭 | 考全科 | 222092208913 | 422092205519 | ||
長春市考區 | 史長亮 | 考全科 | 222091903026 | |||
長春市考區 | 王桂鳳 | 考全科 | 222091903105 | |||
長春市考區 | 王麗影 | 考全科 | 122092701626 | 222092700727 | 322092702820 | 422092700703 |
長春市考區 | 劉承艷 | 考全科 | 122091903414 | 422091900718 | ||
長春市考區 | 徐丹丹 | 考全科 | 222092207617 | 422092205330 | ||
長春市考區 | 吳立新 | 考全科 | 122091902402 | 422091901212 |
長春市考區 | 徐嘉鵬 | 考全科 | 122091903810 | 222091900730 | 322091903024 | 422091900813 |
長春市考區 | 龐中祥 | 考全科 | 122092207117 | 222092206408 | 422092207217 | |
長春市考區 | 代巖 | 考全科 | 122091904603 | 222091903018 | ||
長春市考區 | 張鳳龍 | 考全科 | 122092700902 | 222092703101 | 322092700830 | 422092701609 |
長春市考區 | 李楊 | 考全科 | 122092702412 | 222092702802 | 322092703116 | 422092700924 |
長春市考區 | 呂興蓮 | 考全科 | 222092205218 | 322092207413 | 422092207028 | |
長春市考區 | 林麗麗 | 考全科 | 122092206101 | 222092206618 | 422092207823 | |
長春市考區 | 梁曉龍 | 考全科 | 122091904807 | 422091902006 | ||
長春市考區 | 薛天嬌 | 考全科 | 122092206103 | 222092208220 | 322092208704 | |
長春市考區 | 劉洋 | 考全科 | 122091903716 | 222091901424 | 422091901718 | |
長春市考區 | 丁煦洋 | 考全科 | 222092205128 | 422092206414 | ||
長春市考區 | 劉睿欣 | 考全科 | 122092207926 | 222092205001 | ||
長春市考區 | 張彬彬 | 考全科 | 322091903303 | 422091901226 | ||
長春市考區 | 王秀娟 | 考全科 | 122091901317 | 222091901004 | 322091902207 | 422091901115 |
長春市考區 | 張嘉偉 | 考全科 | 222092206016 | 322092206420 | 422092205314 | |
長春市考區 | 侯巖 | 免二科 | 222091902910 | 422091902306 | ||
長春市考區 | 張海維 | 考全科 | 222091900907 | 322091903013 | ||
長春市考區 | 王剛 | 考全科 | 122092702117 | 222092701019 | 322092702111 | 422092701803 |
長春市考區 | 劉雨梅 | 考全科 | 122092702404 | 222092702211 | 322092702413 | 422092700414 |
長春市考區 | 劉昊宇 | 考全科 | 222091902913 | |||
長春市考區 | 劉蘇飛 | 考全科 | 122092205208 | 222092207811 | 422092206525 | |
長春市考區 | 王煥茹 | 考全科 | 422091900920 | |||
長春市考區 | 張艷茹 | 考全科 | 222091900120 | 322091903217 | ||
長春市考區 | 王娜 | 考全科 | 222092205706 | 422092208209 | ||
長春市考區 | 孫麗 | 考全科 | 122092205711 | 222092205717 | 322092207224 | 422092207509 |
長春市考區 | 臧玉璽 | 考全科 | 222091902722 | |||
長春市考區 | 徐永順 | 考全科 | 122092701103 | 222092702508 | 322092703026 | 422092703229 |
長春市考區 | 張蘊馨 | 考全科 | 122092702030 | 222092702923 | 322092702528 | 422092700221 |
長春市考區 | 孟凡忠 | 考全科 | 122092702523 | 222092701706 | 322092701705 | 422092700503 |
長春市考區 | 張雙虎 | 考全科 | 122092700115 | 222092700608 | 322092702622 | 422092700528 |
長春市考區 | 陳玲 | 考全科 | 122092208130 | 222092205627 | 422092207103 | |
長春市考區 | 吳畏 | 考全科 | 122091903618 | 222091902804 | ||
長春市考區 | 于曉爽 | 考全科 | 222091900926 | 422091900919 |
長春市考區 | 劉珊 | 考全科 | 222092208820 | 422092207407 | ||
長春市考區 | 張華 | 考全科 | 122092209227 | 222092207709 | 322092206915 | 422092207908 |
長春市考區 | 劉永貴 | 考全科 | 422092205924 | |||
長春市考區 | 高拉雙 | 考全科 | 222092207928 | 422092205819 | ||
長春市考區 | 趙悅晗 | 考全科 | 222092207112 | 422092206705 | ||
長春市考區 | 劉子企 | 考全科 | 122092701319 | 222092703010 | 322092700201 | 422092701017 |
長春市考區 | 劉銳 | 考全科 | 122092701802 | 222092702302 | 322092701003 | 422092701815 |
長春市考區 | 王朗 | 免二科 | 222091902714 | 422091902307 | ||
長春市考區 | 張楠 | 考全科 | 122092207415 | 222092206603 | 422092206820 | |
長春市考區 | 于天培 | 考全科 | 122092702614 | 222092700317 | 322092700925 | 422092701704 |
長春市考區 | 于曉輝 | 考全科 | 122091904315 | 222091902314 | 322091900311 | 422091900302 |
長春市考區 | 任英赫 | 考全科 | 122092205130 | 222092206517 | ||
長春市考區 | 張文娟 | 考全科 | 222091903216 | |||
長春市考區 | 王荻 | 考全科 | 122092206201 | 222092207522 | 322092205011 | 422092205618 |
長春市考區 | 徐晶 | 考全科 | 122092702019 | 222092701824 | 322092702817 | 422092702227 |
長春市考區 | 劉憲濤 | 考全科 | 122092207517 | 222092206125 | 322092205009 | 422092205414 |
長春市考區 | 宋楠 | 考全科 | 122092702713 | 222092702328 | 322092700101 | 422092702220 |
長春市考區 | 崔鳳軍 | 考全科 | 222092206024 | 422092207627 | ||
長春市考區 | 姚文耀 | 考全科 | 122092209221 | 222092207930 | 422092205216 | |
長春市考區 | 劉艷紅 | 考全科 | 222092205715 | 422092208327 | ||
長春市考區 | 于航 | 考全科 | 122092207128 | 222092206806 | 322092206512 | 422092205114 |
長春市考區 | 盛祥斌 | 考全科 | 122091901526 | 222091902702 | ||
長春市考區 | 李桂芳 | 考全科 | 122091903904 | 222091901826 | 422091900909 | |
長春市考區 | 趙迎純 | 考全科 | 122092206405 | 222092206310 | 322092208510 | 422092205527 |
長春市考區 | 張維超 | 考全科 | 222092205120 | 322092207212 | 422092208008 | |
長春市考區 | 謝紅巖 | 考全科 | 222091902620 | |||
長春市考區 | 杜雪麗 | 考全科 | 122092207815 | 222092207312 | 322092207126 | |
長春市考區 | 李杰 | 考全科 | 122092701418 | 222092701024 | 322092700514 | 422092702406 |
長春市考區 | 王志 | 考全科 | 222091902906 | |||
長春市考區 | 孫丹丹 | 考全科 | 422091901530 | |||
長春市考區 | 劉嘉東 | 考全科 | 222092207029 | 422092206322 | ||
長春市考區 | 步鵬飛 | 考全科 | 222092207523 | 422092205121 | ||
長春市考區 | 劉春雷 | 考全科 | 122092206702 | 222092206912 | 322092208609 | 422092207222 |
長春市考區 | 唐小偉 | 考全科 | 122092703201 | 222092702511 | 322092700709 | 422092700518 |
長春市考區 | 王小雙 | 考全科 | 222092207827 | 422092205018 | ||
長春市考區 | 董晶 | 考全科 | 222091902730 | |||
長春市考區 | 柳雪花 | 考全科 | 222092206713 | 422092205823 | ||
長春市考區 | 盧珊 | 考全科 | 222092207329 | 422092205710 | ||
長春市考區 | 譚曉琳 | 考全科 | 122092702812 | 222092702822 | 322092700806 | 422092700325 |
長春市考區 | 費寶華 | 考全科 | 122092207110 | 222092205707 | 422092206213 | |
長春市考區 | 王軼軒 | 考全科 | 222091902830 | |||
長春市考區 | 姜波 | 考全科 | 122091900603 | 222091901101 | 322091902403 | 422091901213 |
長春市考區 | 李姍姍 | 考全科 | 222092208603 | 422092207321 | ||
長春市考區 | 張策 | 考全科 | 122092207410 | 222092208101 | ||
長春市考區 | 孟慶良 | 考全科 | 122092700128 | 222092701108 | 322092700811 | 422092700306 |
長春市考區 | 陳曉華 | 考全科 | 222092209126 | 322092208023 | 422092205723 | |
長春市考區 | 崔云朋 | 考全科 | 122092701628 | 222092703226 | 322092702918 | 422092700211 |
長春市考區 | 陳龍 | 考全科 | 122092207315 | 222092206721 | 322092208923 | 422092205323 |
長春市考區 | 王曉慶 | 考全科 | 122091901025 | 222091902401 | 322091901527 | 422091901411 |
長春市考區 | 邢坤 | 考全科 | 222092208403 | 422092206427 | ||
長春市考區 | 王龍 | 考全科 | 222092205310 | 322092207323 | 422092205806 | |
長春市考區 | 勾美玲 | 考全科 | 222092207813 | 422092206818 | ||
長春市考區 | 徐海艷 | 考全科 | 122092702209 | 222092702318 | 322092702712 | 422092701023 |
長春市考區 | 張永良 | 考全科 | 122092701608 | 222092702919 | 322092701127 | 422092702122 |
長春市考區 | 陸群 | 考全科 | 122091900510 | 222091901210 | 322091901122 | 422091901030 |
長春市考區 | 張啟明 | 考全科 | 122092701426 | 222092701405 | 322092703220 | 422092701106 |
長春市考區 | 王猛 | 考全科 | 222092206004 | 422092207906 | ||
長春市考區 | 耿禹 | 考全科 | 122092208804 | 222092205503 | 322092208426 | |
長春市考區 | 王娜 | 考全科 | 122092205325 | 322092206709 | 422092207826 | |
長春市考區 | 孫娜 | 考全科 | 222092207519 | 422092206318 | ||
長春市考區 | 盧棟梁 | 考全科 | 222091902604 | |||
長春市考區 | 周會潔 | 考全科 | 222091903203 | |||
長春市考區 | 段曉梅 | 考全科 | 222092209325 | 422092205920 | ||
長春市考區 | 遲歡歡 | 考全科 | 122091903613 | 222091903005 | ||
長春市考區 | 張磊 | 考全科 | 222092206920 | 322092206813 | 422092206304 | |
長春市考區 | 叢建華 | 考全科 | 122092700222 | 222092702020 | 322092700819 | 422092701124 |
長春市考區 | 屠京京 | 考全科 | 222092206707 | 322092207411 | ||
長春市考區 | 劉曉會 | 考全科 | 222092208909 | 422092205404 | ||
長春市考區 | 陳星宇 | 考全科 | 222092205909 | 422092205903 | ||
長春市考區 | 張寧寧 | 考全科 | 122092206804 | 222092208329 | 422092207412 | |
長春市考區 | 耿燁 | 考全科 | 122092206520 | 222092206523 | 322092208825 | |
長春市考區 | 鮑長存 | 考全科 | 222091901016 | |||
長春市考區 | 李涵 | 考全科 | 122092700808 | 222092702214 | 322092701409 | 422092701408 |
長春市考區 | 史文彬 | 考全科 | 122092208114 | 222092207527 | 322092205803 | 422092207117 |
長春市考區 | 田勇 | 考全科 | 222091902406 | 422091901203 | ||
長春市考區 | 于丹 | 考全科 | 122092700122 | 222092701721 | 322092700224 | 422092703005 |
長春市考區 | 王守新 | 考全科 | 122092700914 | 222092702210 | 322092700909 | 422092701907 |
長春市考區 | 李婉瑩 | 考全科 | 122092702514 | 222092702208 | 322092702108 | 422092701116 |
長春市考區 | 蘭書芳 | 考全科 | 222092206205 | 322092206710 | 422092205309 | |
長春市考區 | 李志華 | 考全科 | 222092209317 | 422092208112 | ||
長春市考區 | 蔣靜波 | 考全科 | 122092207614 | 222092209004 | 422092206301 | |
長春市考區 | 龐帥 | 考全科 | 122091902105 | 222091901303 | ||
長春市考區 | 張兆軍 | 考全科 | 122092208027 | 222092208626 | 322092207521 | 422092205718 |
長春市考區 | 劉春霞 | 考全科 | 222092206030 | 422092207923 | ||
長春市考區 | 任洪梅 | 考全科 | 122092703130 | 222092701402 | 322092702529 | 422092701706 |
附件2、2018年度造價工程師考試網上資格審核上傳材料一覽表.doc
附件3、長春市人事教育考試中心審核申辯地點及聯系方式.doc
(責任編輯:)