2019年監理工程師考試繳費時間及繳費標準暫未公布,可參考2018年信息如下:
省份 | 繳費時間 | 繳費標準 |
---|---|---|
廣東 | 3月5日-22日 | 客觀題按每科69元收取,主觀題按每科77元收取 |
貴州 | 3月23日截止 | 《建設工程監理案例分析》為65元,其余三科每科各55元 |
吉林 | 3月7日至3月22日 | 考務費:客觀題每人每科11元,主觀題每人每科19元。 考試費:《建設工程監理案例分析》每人每科85元,其他每人每科65元。 |
山西 | 3月5日-15日 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
內蒙古 | 2月28日-3月22日 | 每人收取考試報名費20元。 客觀題科目每人每科收取考務費61元, 主觀題科目每人每科收取考務費69元 |
廣西 | 非首次報考人員:2月27日-3月22日 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
首次報考人員和異地老考生:3月15-22日 | ||
青海 | 3月5日-18日 | 暫未公布 |
遼寧 | 3月1日-18日 | 《建設工程合同管理》、《建設工程質量、投資、進度控制》和 《建設工程監理基本理論與相關法規》為61元/科, 《建設工程監理案例分析》為69元/科 |
天津 | 3月19日至22日 | 《建設工程監理案例分析》考務費每人每科64元,其余三科每人每科56元。 |
重慶 | 2月26日-3月9日 | 《建設工程合同管理》(客觀題)、《建設工程質量、投資、進度控制》(客觀題) 和《建設工程監理基本理論與相關法規》(客觀題)每人每科61元, 《建設工程監理案例分析》(主觀題)每人每科69元。 新考生(含免試生)收取考試成績檔案管理費20元/人。 |
河北 | 截止時間為3月20日 | 《建設工程監理案例分析》筆試費每人69元(其中代國家收取每人每科19元), 其余三科筆試費每人每科56元(其中代國家收取每人每科11元), 報名費每人10元 |
云南 | 截止時間為3月12日 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
甘肅 | 2月26日-3月7日 | 《建設工程監理案例分析》科目每人每科89元, 其他科目每人每科均為61元 |
黑龍江 | 3月5日-12日 | 報《建設工程合同管理》、《建設工程監理基本理論與相關法規》科目每人每科59元, 報《建設工程質量、投資、進度控制》科目每人每科61元, 報《建設工程監理案例分析》科目每人每科69元。 |
海南 | 2月24日-3月16日 | 客觀題55元/人·科,主觀題60元/人·科 |
北京 | 2月23日起 | 客觀題每人每科收費標準61元,主觀題每人每科收費標準69元 |
陜西 | 2月23日-3月8日 | 每人每科50元收取 |
福建 | 3月22日前 | 《建設工程合同管理》、《建設工程質量、投資、進度控制》、《建設工程 監理基本理論與相關法規》61元/科《建設工程監理案例分析》84元/科 |
新疆 | 2月26日-3月19日 | 報名費每人15元,考務試費及考務費客觀題 每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
湖南 | 3月22日截止 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
江蘇 | 3月8日截止 | 《建設工程監理案例分析》科目每人120元,其 余3科按每人每科60元,報名費每人10元 |
河南 | 2月27日-3月15日 | 報考《建設工程監理案例分析》的收考試報名費60元, |
山東 | 3月12日-22日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
寧夏 | 3月12日-20日 | 報名費每人10元,考務費每人每科52元 |
江西 | 資格審查確認通過后至3月19日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
浙江 | 3月3日-12日 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科70元 |
上海 | 3月21日16:00 | 報名費每人 10 元,考務費每科 50 元 |
安徽 | 3月21日17:00截止 | 客觀題科目每人每科61元、主觀題科目每人每科69元 |
四川 | 2月23日至3月24日 | 《建設工程監理案例分析》科目69元,其他科目每科61元。 |
更多地區陸續更新~~~~ |
編輯推薦
(責任編輯:)