查詢導航: | |||||||
2016年度藥學職稱考試成績合格標準匯總 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | 論壇 |
地 區 | 2015年合格標準 | 2016年合格標準 |
2015年北京藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年上海藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年天津藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年河北藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年山西藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年遼寧藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年吉林藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年江蘇藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年浙江藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年安徽藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年福建藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年江西藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年山東藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年河南藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年湖北藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年湖南藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年廣東藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年廣西藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年海南藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年重慶藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年四川藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年貴州藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年云南藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年陜西藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年甘肅藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年青海藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年寧夏藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年黑龍江藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年內蒙古藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年新疆藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 | |
2015年西藏藥學職稱合格標準:藥學職稱合格標準均為60分 | 2016年合格標準 |
(責任編輯:昆凌)