被6个男人灌了一夜精子_欧美chengren_欧美精品亚洲网站_女女互磨高h文

當前位置:

福建省水利廳水文系統2012年秋季面試考場成績公示

發表時間:2012/11/28 0:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
關注公眾號
福建省水利廳水文系統2012年秋季面試考場成績公示

福建省水利廳水文系統2012年秋季面試考場成績公示

序號 單位名稱 職位代碼 AB類 準考證號 姓名 行測 申論 筆試 成績 面試 成績 綜合 成績 總 排名 招考人數
1 福建省水文水資源勘測系統 01 A 113002101092294 李建梅 60.2 63.5 123.7 82.8 72.33 1 1
2 福建省水文水資源勘測系統 01 A 213002101091994 胡志偉 61.9 62.5 124.4 76.6 69.4 2 1
3 福建省水文水資源勘測系統 01 A 113002101090811 游燕燕 60.4 64.5 124.9 73.2 67.83 3 1
4 福建省水文水資源勘測系統 02 A 313002102097023 徐 瑋 67.1 67 134.1 78.4 72.73 1 1
5 福建省水文水資源勘測系統 02 A 413002102096014 劉建福 63.4 69 132.4 78.2 72.2 2 1
6 福建省水文水資源勘測系統 02 A 413002102094779 邢淑晶 64.4 65 129.4 79 71.85 3 1
7 福建省水文水資源勘測系統 03 B 153002103090644 邢一夫 67.2 0 67.2 78 72.6 1 1
8 福建省水文水資源勘測系統 04 B 153002104094753 陳建云 60.9 0 60.9 77.8 69.35 1 1
9 福建省水文水資源勘測系統 04 B 153002104098308 李 強 62 0 62 75.6 68.8 2 1
10 福建省水文水資源勘測系統 04 B 153002104094107 黃高賽 54.2 0 54.2 83.4 68.8 2 1
11 福建省水文水資源勘測系統 05 B 153002105090556 林錦華 66.2 0 66.2 77.6 71.9 1 1
12 福建省水文水資源勘測系統 05 B 153002105090849 林翔榕 61.9 0 61.9 74 67.95 2 1
13 福建省水文水資源勘測系統 05 B 553002105092277 陳海源 59.1 0 59.1 72.8 65.95 3 1
14 福建省水文水資源勘測系統 06 B 753002106090453 王彩王 65.1 0 65.1 82.4 73.75 1 1
15 福建省水文水資源勘測系統 06 B 153002106092916 孫維太 59.9 0 59.9 80.2 70.05 2 1
16 福建省水文水資源勘測系統 07 B 953002107091631 黃忠機 75.4 0 75.4 78.6 77 1 1
17 福建省水文水資源勘測系統 07 B 953002107091665 吳文濤 74.9 0 74.9 77.2 76.05 2 1
18 福建省水文水資源勘測系統 07 B 953002107092347 章 經 72.8 0 72.8 74.4 73.6 3 1
19 福建省水文水資源勘測系統 10 B 353002110090591 張 建 65.7 0 65.7 78 71.85 1 1
20 福建省水文水資源勘測系統 13 B 353002113093591 黃永星 74.6 0 74.6 77 75.8 1 1
21 福建省水文水資源勘測系統 13 B 453002113091383 洪雙進 71.7 0 71.7 78.4 75.05 2 1
22 福建省水文水資源勘測系統 13 B 153002113095498 黃麗萍 72.7 0 72.7 73.8 73.25 3 1
23 福建省水文水資源勘測系統 15 B 353002115090171 郭昌集 64.7 0 64.7 82.6 73.65 1 1
24 福建省水文水資源勘測系統 15 B 353002115093700 黃建鏗 60.3 0 60.3 75.8 68.05 2 1
25 福建省水文水資源勘測系統 15 B 353002115090541 陳煒林 57.8 0 57.8 75.4 66.6 3 1
26 福建省水文水資源勘測系統 16 B 553002116090492 宋維寶 72.8 0 72.8 79.8 76.3 1 1
27 福建省水文水資源勘測系統 16 B 553002116092356 葉 星 70.3 0 70.3 78.6 74.45 2 1
28 福建省水文水資源勘測系統 16 B 453002116090494 吳若鳳 70.3 0 70.3 77 73.65 3 1
29 福建省水文水資源勘測系統 16 B 453002116091508 林丁勇 74.4 0 74.4 0 37.2 4 1
30 福建省水文水資源勘測系統 18 B 553002118091433 胡瑋坤 50.2 0 50.2 76.4 63.3 1 1
31 福建省水文水資源勘測系統 19 B 653002119090308 伍 奕 72 0 72 85.2 78.6 1 1
32 福建省水文水資源勘測系統 19 B 253002119091299 林 靜 74 0 74 78.6 76.3 2 1
33 福建省水文水資源勘測系統 19 B 453002119093596 謝 妤 71 0 71 79.4 75.2 3 1
34 福建省水文水資源勘測系統 20 B 653002120091596 李 堅 81.6 0 81.6 78.8 80.2 1 1
35 福建省水文水資源勘測系統 20 B 653002120091454 闕禧明 51.8 0 51.8 78 64.9 2 1
36 福建省水文水資源勘測系統 21 B 653002121090342 闕禧堅 61.1 0 61.1 79.6 70.35 1 1
37 福建省水文水資源勘測系統 21 B 653002121090326 詹華珍 50.9 0 50.9 77.2 64.05 2 1
38 福建省水文水資源勘測系統 22 B 653002122090330 華兆勛 58.1 0 58.1 78.8 68.45 1 1
39 福建省水文水資源勘測系統 23 B 753002123090887 黃銘偉 71.6 0 71.6 77.6 74.6 1 1
40 福建省水文水資源勘測系統 23 B 753002123091985 王 建 69.9 0 69.9 78.4 74.15 2 1
41 福建省水文水資源勘測系統 23 B 253002123090307 吳遠斌 72.7 0 72.7 0 36.35 3 1
42 福建省水文水資源勘測系統 25 B 753002125090565 劉 挺 52.5 0 52.5 80.8 66.65 1 1
43 福建省水文水資源勘測系統 27 B 453002127090502 陳劍太 66.9 0 66.9 84.2 75.55 1 1
44 福建省水文水資源勘測系統 27 B 453002127090009 林 俊 66.2 0 66.2 81.2 73.7 2 1
45 福建省水文水資源勘測系統 27 B 453002127090966 劉清旺 66.6 0 66.6 80.6 73.6 3 1
46 福建省水文水資源勘測系統 28 B 153002128091708 傅裕健 52.7 0 52.7 0 26.35 1 1
47 福建省水文水資源勘測系統 31 B 853002131091346 江 釗 52.7 0 52.7 76.8 64.75 1 1

福建省水利廳

2012年11月27日

  編輯推薦:福建2012秋季公務員省直集中面試考場成績公示匯總
  
2012年福建省秋季公務員面試真題匯總
  2012年福建秋季公務員考試真題答案福建秋季公務員行測模擬題答案
  如果有什么不懂,歡迎進入公務員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑

(責任編輯:中大編輯)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態 更多>

考試科目