2012上半年重慶市級機關面向基層公開遴選公務員報名統計(0326)
點擊查看:重慶2012年上半年面向社會公開考試錄用公務員考試報名統計(0326)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
市委辦公廳內設處室 | 文秘工作 | 10101 | 112 | 46 | 20 |
市財政局機關 | 財政管理 | 20101 | 82 | 51 | 11 |
市財政預算編審中心(參照) | 財政預算管理 | 20201 | 28 | 18 | 7 |
市經濟信息委信訪辦公室 | 信訪綜合 | 30101 | 5 | 2 | 0 |
市經濟信息委政策法規處 | 綜合管理 | 30201 | 8 | 3 | 2 |
市經濟信息委科學技術處 | 綜合管理 | 30301 | 6 | 2 | 1 |
市經濟信息委生產性服務業處 | 綜合管理 | 30401 | 5 | 4 | 1 |
市經濟信息委冶金工業處 | 綜合管理 | 30501 | 13 | 2 | 0 |
市經濟信息委化工醫藥工業處 | 醫藥工業管理 | 30601 | 4 | 0 | 0 |
市經濟信息委計算機和通信產業處 | 筆記本電腦招商及管理 | 30701 | 12 | 3 | 1 |
市經濟信息委軟件和信息服務業處 | 綜合規劃 | 30801 | 1 | 1 | 1 |
市經濟信息委信息安全協調處 | 項目管理 | 30901 | 12 | 4 | 0 |
市經濟信息委信息基礎設施處 | 三網融合管理 | 31001 | 10 | 2 | 2 |
市經濟信息委組織干部處 | 綜合管理 | 31101 | 7 | 4 | 0 |
市經濟信息委離退休人員工作處 | 綜合管理 | 31201 | 9 | 2 | 1 |
市教委組織干部處 | 組織工作 | 40101 | 9 | 4 | 0 |
市教委人事處 | 人事管理 | 40201 | 67 | 25 | 9 |
市教委財務處 | 財務管理 | 40301 | 27 | 8 | 2 |
市教委市政府教育督導室 | 科級督學 | 40401 | 51 | 16 | 7 |
市教委學生處 | 高校學生管理 | 40501 | 19 | 2 | 1 |
市教委國際合作與交流處 | 對外交流 | 40601 | 6 | 0 | 0 |
市城鄉建委組織人事處 | 工資福利管理 | 50101 | 4 | 0 | 0 |
重慶市建設工程施工安全管理總站 | 建筑施工安全監督 | 50201 | 19 | 1 | 0 |
市道路運輸管理局(參公)運政事務處 | 計算機管理 | 60101 | 17 | 7 | 1 |
市道路運輸管理局(參公)政策法規處 | 法制 | 60201 | 38 | 11 | 4 |
市道路運輸管理局(參公)辦公室 | 文秘 | 60301 | 9 | 2 | 2 |
市道路運輸管理局(參公)客運管理處 | 客運管理 | 60401 | 35 | 10 | 3 |
市道路運輸管理局(參公)安全監督處 | 安全管理 | 60501 | 15 | 7 | 1 |
市道路運輸管理局(參公)軌道營運管理處 | 軌道營運管理 | 60601 | 7 | 0 | 0 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 黨務工作 | 60701 | 6 | 4 | 1 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 文秘 | 60702 | 4 | 4 | 2 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 執法 | 60703 | 24 | 0 | 0 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 基建 | 60704 | 6 | 1 | 0 |
市交通行政執法總隊(參公)直屬支隊 | 水上執法崗 | 60801 | 8 | 2 | 1 |
市農委防檢處 | 綜合管理(1)崗 | 70101 | 0 | 0 | 0 |
市農委研究室、農產品安全監管處 | 綜合管理(2)崗 | 70201 | 16 | 2 | 1 |
市農委財務處 | 財務崗 | 70301 | 1 | 0 | 0 |
市農委法規處 | 綜合管理(3)崗 | 70401 | 14 | 4 | 0 |
市農委生態處 | 綜合管理(4)崗 | 70501 | 11 | 4 | 1 |
市農委市動檢所(參照) | 執法 | 70601 | 1 | 0 | 0 |
市農委市動檢所(參照) | 會計 | 70602 | 1 | 0 | 0 |
市農委市動檢所(參照) | 防疫 | 70603 | 8 | 1 | 1 |
市農委市經管站(參照) | 統計信息 | 70701 | 1 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 文秘 | 70801 | 0 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 法制宣傳 | 70802 | 0 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 網絡管理 | 70803 | 0 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 技術監督 | 70804 | 10 | 6 | 3 |
外經貿委辦公室 | 文秘 | 80101 | 12 | 4 | 3 |
外經貿委臺港澳處 | 投資促進 | 80201 | 2 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗1 | 監管改造 | 90101 | 34 | 7 | 1 |
墊江監獄基層崗2 | 教育改造 | 90201 | 33 | 11 | 5 |
墊江監獄基層崗3 | 監管改造 | 90301 | 5 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗4 | 監管改造 | 90401 | 2 | 2 | 2 |
墊江監獄基層崗5 | 心理矯治 | 90501 | 1 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗6 | 計算機管理 | 90601 | 0 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗7 | 醫療衛生 | 90701 | 0 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗8 | 監管改造 | 90801 | 2 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗9 | 安全防范 | 90901 | 0 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗10 | 宣傳教育 | 91001 | 2 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗11 | 藝術教育 | 91101 | 1 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗1 | 監管改造 | 91201 | 48 | 12 | 6 |
南川監獄基層崗2 | 教育改造 | 91301 | 26 | 12 | 5 |
南川監獄基層崗3 | 監管改造 | 91401 | 19 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗4 | 教育改造 | 91501 | 2 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗5 | 教育管理 | 91601 | 1 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗6 | 心理矯治 | 91701 | 0 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗7 | 科技信息 | 91801 | 5 | 1 | 1 |
南川監獄基層崗8 | 監管改造 | 91901 | 1 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗9 | 安全防范 | 92001 | 1 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗10 | 藝術教育 | 92101 | 0 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗11 | 宣傳教育 | 92201 | 2 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗1 | 監管改造 | 92301 | 4 | 1 | 0 |
渝西監獄基層崗2 | 監管改造 | 92401 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗3 | 教育管理 | 92501 | 1 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗4 | 心理矯治 | 92601 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗5 | 科技信息 | 92701 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗6 | 醫療衛生 | 92801 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗7 | 監管改造 | 92901 | 1 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗8 | 安全防范 | 93001 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗9 | 監管改造 | 93101 | 4 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗10 | 文秘寫作 | 93201 | 1 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗1 | 監管改造 | 93301 | 29 | 9 | 3 |
永川監獄基層崗2 | 科技信息 | 93401 | 1 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗3 | 醫療衛生 | 93501 | 6 | 2 | 1 |
永川監獄基層崗4 | 監管改造 | 93601 | 1 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗5 | 安全防范 | 93701 | 3 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗6 | 文秘寫作 | 93801 | 1 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗7 | 監管改造 | 93901 | 7 | 0 | 0 |
三峽監獄基層崗1 | 監管改造 | 94001 | 27 | 11 | 9 |
三峽監獄基層崗2 | 監管改造 | 94101 | 24 | 0 | 0 |
三峽監獄基層崗3 | 醫療衛生 | 94201 | 1 | 0 | 0 |
三峽監獄基層崗4 | 安全防范 | 94301 | 4 | 0 | 0 |
三合監獄基層崗1 | 監管改造 | 94401 | 7 | 0 | 0 |
三合監獄基層崗2 | 醫療衛生 | 94501 | 4 | 0 | 0 |
涪陵監獄基層崗1 | 醫療衛生 | 94601 | 0 | 0 | 0 |
涪陵監獄基層崗2 | 安全防范 | 94701 | 7 | 0 | 0 |
鳳城監獄基層崗1 | 科技信息 | 94801 | 1 | 0 | 0 |
鳳城監獄基層崗2 | 安全防范 | 94901 | 0 | 0 | 0 |
渝都監獄基層崗1 | 文秘寫作 | 95001 | 0 | 0 | 0 |
渝都監獄基層崗2 | 藝術教育 | 95101 | 5 | 0 | 0 |
渝都監獄基層崗3 | 安全防范 | 95201 | 1 | 0 | 0 |
渝州監獄基層崗1 | 文秘 | 95301 | 0 | 0 | 0 |
渝州監獄基層崗2 | 安全防范 | 95401 | 0 | 0 | 0 |
渝州監獄基層崗3 | 藝術教育 | 95501 | 1 | 0 | 0 |
九龍監獄基層崗1 | 科技信息 | 95601 | 3 | 3 | 1 |
九龍監獄基層崗2 | 安全防范 | 95701 | 2 | 0 | 0 |
未管所基層崗1 | 安全防范 | 95801 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局機關處室 | 綜合管理崗位 | 100101 | 95 | 61 | 5 |
市人力社保局機關處室 | 市外國專家局引智項目管理 | 100102 | 6 | 4 | 1 |
市人力社保局機關處室 | 市外國專家局外國專家管理 | 100103 | 36 | 19 | 3 |
市社會保險局(參照) | 文秘(行政管理) | 100201 | 14 | 2 | 0 |
市社會保險局(參照) | 財務(審計) | 100202 | 1 | 0 | 0 |
市社會保險局(參照) | 檔案管理 | 100203 | 1 | 0 | 0 |
市社會保險局(參照) | 計算機管理 | 100204 | 7 | 0 | 0 |
市社會保險局(參照) | 統計 | 100205 | 2 | 0 | 0 |
市就業服務管理局(參照) | 文秘和行政管理 | 100301 | 16 | 8 | 2 |
市就業服務管理局(參照) | 計算機應用管理及網絡管理 | 100302 | 0 | 0 | 0 |
市就業服務管理局(參照) | 人事管理 | 100303 | 9 | 2 | 1 |
市勞動保障監察總隊(參照) | 文秘 | 100401 | 11 | 10 | 2 |
市勞動保障監察總隊(參照) | 勞動保障監察執法 | 100402 | 3 | 0 | 0 |
市地質礦產勘查開發局(參照)規劃發展處 | 地質災害防治研究 | 110101 | 1 | 0 | 0 |
市地質礦產勘查開發局(參照)安全保衛處 | 地質安全技術管理 | 110201 | 1 | 0 | 0 |
市公共租賃房管理局(參照)計劃財務處 | 計劃財務管理 | 110301 | 1 | 0 | 0 |
市公共租賃房管理局(參照)工程管理處 | 工程管理 | 110401 | 4 | 0 | 0 |
市公共租賃房管理局(參照)住房管理處 | 住房管理 | 110501 | 0 | 0 | 0 |
市國土資源房屋執法監察總隊(參照) | 財務管理 | 110601 | 2 | 1 | 1 |
市國土資源房屋執法監察總隊(參照) | 執法管理 | 110602 | 7 | 4 | 1 |
渝中區國土資源管理分局 | 執法監察 | 110701 | 9 | 3 | 1 |
渝中區國土資源管理分局 | 地籍管理 | 110702 | 5 | 2 | 1 |
渝中區國土資源管理分局 | 行政管理 | 110703 | 9 | 5 | 4 |
大渡口區國土資源管理分局跳蹬國土所 | 基層國土事務管理 | 110801 | 2 | 1 | 0 |
大渡口區國土資源管理分局土地資產科 | 土地資產管理 | 110901 | 11 | 6 | 0 |
南岸區國土資源管理分局 | 房地產經營管理 | 111001 | 3 | 2 | 0 |
南岸區國土資源管理分局 | 土地利用 | 111002 | 4 | 2 | 0 |
南岸區國土資源管理分局黃桷埡國土所 | 國土管理 | 111101 | 0 | 0 | 0 |
南岸區國土資源管理分局南坪國土所 | 城市規劃 | 111201 | 0 | 0 | 0 |
九龍坡區國土資源管理分局 | 行政文秘 | 111301 | 15 | 6 | 2 |
九龍坡區國土資源管理分局 | 國土管理 | 111302 | 33 | 17 | 3 |
沙坪壩區國土資源管理分局 | 行政管理 | 111401 | 24 | 10 | 3 |
渝北區國土資源管理分局 | 行政管理 | 111501 | 57 | 28 | 12 |
北碚區國土資源管理分局 | 土地管理 | 111601 | 11 | 6 | 2 |
市環境監察總隊(參照) | 環境監督綜合管理 | 120101 | 29 | 10 | 2 |
市輻射環境監督管理站(參照) | 核安全監督管理及監測 | 120201 | 3 | 1 | 1 |
市輻射環境監督管理站(參照) | 電磁輻射監督管理及監測 | 120202 | 3 | 3 | 0 |
市輻射環境監督管理站(參照) | 輻射環境實驗室分析 | 120203 | 0 | 0 | 0 |
市供水管理處(參照) | 給排水管理 | 130101 | 5 | 1 | 1 |
市文化廣電局辦公室 | 文秘 | 140101 | 2 | 0 | 0 |
市文化廣電局辦公室 | 檔案管理 | 140102 | 0 | 0 | 0 |
市文化廣電局社會文化圖書館處 | 文秘 | 140201 | 1 | 0 | 0 |
市文化廣電局綜合處 | 信息宣傳 | 140301 | 18 | 4 | 2 |
市文化廣電局安全與督察處 | 安全技術防范 | 140401 | 12 | 8 | 3 |
市衛生局離退休人員工作處 | 老干部工作人員 | 150101 | 68 | 13 | 0 |
市衛生局藥物政策與基本藥物制度處 | 藥物政策研究 | 150201 | 5 | 0 | 0 |
市衛生局婦幼保健與社區衛生處 | 婦幼保健社區衛生健康教育 | 150301 | 9 | 0 | 0 |
市衛生局醫政處 | 醫政管理 | 150401 | 31 | 4 | 0 |
市衛生局食品安全綜合協調處 | 食品安全綜合協調及管理 | 150501 | 4 | 1 | 0 |
市移民局研究室 | 文秘 | 160101 | 8 | 1 | 0 |
市國資委相關處室 | 財務審計 | 170101 | 35 | 18 | 5 |
市國資委相關處室 | 綜合管理1 | 170102 | 98 | 63 | 25 |
市國資委相關處室 | 綜合管理2 | 170103 | 121 | 65 | 25 |
市工商局萬州分局 | 工商行政管理執法 | 180101 | 56 | 35 | 11 |
市工商局黔江分局 | 工商行政管理執法 | 180201 | 20 | 11 | 3 |
市工商局涪陵分局 | 工商行政管理執法 | 180301 | 35 | 29 | 2 |
市工商局渝中區分局 | 工商行政管理執法 | 180401 | 15 | 6 | 3 |
市工商局大渡口分局 | 工商行政管理執法 | 180501 | 5 | 4 | 1 |
市工商局江北分局 | 工商行政管理執法 | 180601 | 25 | 18 | 7 |
市工商局沙坪壩分局 | 工商行政管理執法 | 180701 | 10 | 6 | 1 |
市工商局九龍坡分局 | 工商行政管理執法 | 180801 | 4 | 3 | 0 |
市工商局南岸分局 | 工商行政管理執法 | 180901 | 47 | 27 | 7 |
市工商局北碚分局 | 工商行政管理執法 | 181001 | 31 | 21 | 7 |
市工商局萬盛分局 | 工商行政管理執法 | 181101 | 8 | 5 | 1 |
市工商局渝北分局 | 工商行政管理執法 | 181201 | 10 | 7 | 0 |
市工商局巴南分局 | 工商行政管理執法 | 181301 | 37 | 27 | 9 |
市工商局長壽分局 | 工商行政管理執法 | 181401 | 36 | 26 | 3 |
市工商局江津分局 | 工商行政管理執法 | 181501 | 15 | 8 | 2 |
市工商局合川分局 | 工商行政管理執法 | 181601 | 8 | 4 | 0 |
市工商局永川分局 | 工商行政管理執法 | 181701 | 35 | 18 | 7 |
市工商局南川分局 | 工商行政管理執法 | 181801 | 28 | 16 | 1 |
市工商局雙橋分局 | 工商行政管理執法 | 181901 | 6 | 2 | 0 |
市工商局綦江分局 | 工商行政管理執法 | 182001 | 6 | 0 | 0 |
市工商局潼南分局 | 工商行政管理執法 | 182101 | 2 | 0 | 0 |
市工商局銅梁分局 | 工商行政管理執法 | 182201 | 12 | 4 | 1 |
市工商局大足分局 | 工商行政管理執法 | 182301 | 4 | 0 | 0 |
市工商局榮昌分局 | 工商行政管理執法 | 182401 | 10 | 5 | 4 |
市工商局璧山分局 | 工商行政管理執法 | 182501 | 42 | 6 | 0 |
市工商局梁平分局 | 工商行政管理執法 | 182601 | 5 | 3 | 0 |
市工商局城口分局 | 工商行政管理執法 | 182701 | 6 | 1 | 0 |
市工商局豐都分局 | 工商行政管理執法 | 182801 | 6 | 3 | 0 |
市工商局墊江分局 | 工商行政管理執法 | 182901 | 2 | 1 | 0 |
市工商局武隆分局 | 工商行政管理執法 | 183001 | 6 | 3 | 2 |
市工商局開縣分局 | 工商行政管理執法 | 183101 | 11 | 9 | 3 |
市工商局忠縣分局 | 工商行政管理執法 | 183201 | 6 | 3 | 0 |
市工商局云陽分局 | 工商行政管理執法 | 183301 | 8 | 2 | 1 |
市工商局奉節分局 | 工商行政管理執法 | 183401 | 8 | 6 | 0 |
市工商局巫山分局 | 工商行政管理執法 | 183501 | 6 | 2 | 0 |
市工商局巫溪分局 | 工商行政管理執法 | 183601 | 14 | 5 | 2 |
市工商局石柱分局 | 工商行政管理執法 | 183701 | 5 | 1 | 1 |
市工商局秀山分局 | 工商行政管理執法 | 183801 | 8 | 4 | 0 |
市工商局酉陽分局 | 工商行政管理執法 | 183901 | 11 | 2 | 0 |
市工商局彭水分局 | 工商行政管理執法 | 184001 | 9 | 4 | 1 |
市新聞出版局辦公室 | 文秘 | 190101 | 10 | 2 | 0 |
市政府法制辦法制處 | 政府法制工作 | 200101 | 26 | 17 | 4 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 食品藥品執法監督 | 210101 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 藥品監管執法 | 210102 | 2 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 醫療器械監管執法 | 210103 | 6 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 保健食品、化妝品監管執法 | 210104 | 7 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局涪陵區分局 | 食品藥品監管執法 | 210201 | 2 | 1 | 1 |
市食品藥品監管局渝中區分局 | 藥品監管執法 | 210301 | 4 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局渝中區分局 | 機關財會 | 210302 | 3 | 1 | 1 |
市食品藥品監管局大渡口區分局 | 餐飲監管執法 | 210401 | 3 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局江北分局 | 藥物電子監管 | 210501 | 6 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局沙坪壩區分局 | 藥品監管執法 | 210601 | 1 | 1 | 1 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 食品藥品執法監督 | 210701 | 4 | 1 | 1 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 中藥監管執法 | 210702 | 2 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 藥品監管執法 | 210703 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局北碚區分局 | 食品監管執法 | 210801 | 11 | 5 | 1 |
市食品藥品監管局巴南區分局 | 餐飲監管執法 | 210901 | 1 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局巴南區分局 | 藥品及醫療器械監管執法 | 210902 | 3 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局巴南區分局 | 食品藥品執法監督 | 210903 | 2 | 1 | 1 |
市食品藥品監管局江津區分局 | 食品藥品執法監督 | 211001 | 1 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局江津區分局 | 藥品監管執法 | 211002 | 0 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局合川區分局 | 中藥監管執法 | 211101 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局永川區分局 | 文秘 | 211201 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局長壽區分局 | 餐飲監管執法 | 211301 | 4 | 2 | 1 |
市食品藥品監管局潼南縣分局 | 食品監管執法 | 211401 | 0 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局銅梁縣分局 | 餐飲監管執法崗 | 211501 | 3 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局榮昌縣分局 | 藥品監管執法崗 | 211601 | 3 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局璧山縣分局 | 藥品及醫療器械監管執法崗 | 211701 | 2 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局梁平縣分局 | 食品藥品執法監督 | 211801 | 1 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局城口縣分局 | 藥品及醫療器械監管執法崗 | 211901 | 4 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局南川區分局 | 食品藥品執法監督 | 212001 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局南川區分局 | 行政審批 | 212002 | 22 | 10 | 3 |
市食品藥品監管局南川區分局 | 食品監管執法 | 212003 | 0 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局武隆縣分局 | 藥品監管執法 | 212101 | 0 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局忠縣分局 | 藥品監管執法 | 212201 | 2 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局開縣分局 | 食品藥品執法監督 | 212301 | 1 | 1 | 1 |
市食品藥品監管局開縣分局 | 藥品監管執法 | 212302 | 2 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局開縣分局 | 食品監管執法 | 212303 | 0 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局云陽縣分局 | 餐飲監管執法 | 212401 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局奉節縣分局 | 食品監管執法 | 212501 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局巫山縣分局 | 食品藥品監管執法 | 212601 | 5 | 3 | 1 |
市食品藥品監管局巫溪縣分局 | 食品藥品監管執法 | 212701 | 1 | 0 | 0 |
市食品藥品監管局石柱縣分局 | 藥品監管執法崗位 | 212801 | 2 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局石柱縣分局 | 食品藥品監管執法 | 212802 | 1 | 0 | 0 |
市檔案局檔案管理處 | 檔案管理 | 220101 | 11 | 2 | 0 |
北部新區檔案館(參照)業務科 | 檔案業務管理 | 230101 | 0 | 0 | 0 |
北部新區檔案館(參照)業務科 | 檔案信息管理員 | 230102 | 2 | 0 | 0 |
北部新區市政管理監察支隊(參照)黨政辦、宣傳科 | 管理 | 230201 | 9 | 6 | 2 |
北部新區市政監察支隊數字化城管指揮中心 | 管理 | 230301 | 7 | 3 | 1 |
北部新區市政監察支隊督察管理科、直屬大隊 | 管理(公共管理類) | 230401 | 14 | 9 | 2 |
北部新區市政監察支隊督察管理科、直屬大隊 | 管理(法學類) | 230402 | 14 | 9 | 1 |
北部新區市政管理監察支隊(參照)綜合管理科 | 經濟核算 | 230501 | 6 | 6 | 3 |
北部新區就業服務管理局(參照) | 就業指導 | 230601 | 6 | 2 | 1 |
重慶北部新區勞動仲裁院(參照) | 勞動仲裁 | 230701 | 8 | 3 | 2 |
重慶北部新區社會保險局(參照) | 單位參保 | 230801 | 79 | 0 | 0 |
重慶北部新區社會保險局(參照) | 個人參保 | 230802 | 52 | 8 | 5 |
重慶北部新區勞動保障監察大隊(參照) | 文秘 | 230901 | 3 | 1 | 0 |
重慶北部新人才交流中心(參照) | 文秘 | 231001 | 0 | 0 | 0 |
重慶北部新人才交流中心(參照) | 財會 | 231002 | 0 | 0 | 0 |
重慶北部新區國庫集中支付中心(參照)業務科 | 財會 | 231101 | 22 | 11 | 3 |
重慶市供銷合作總社(參照)辦公室 | 文秘 | 240101 | 1 | 1 | 0 |
重慶市供銷合作總社(參照)財會處 | 會計 | 240201 | 3 | 2 | 1 |
市檢察院五分院相關處室 | 偵查監督 | 250101 | 5 | 4 | 1 |
市檢察院五分院相關處室 | 公訴 | 250102 | 22 | 15 | 6 |
市檢察院五分院相關處室 | 職務犯罪偵查 | 250103 | 6 | 6 | 4 |
市檢察院五分院相關處室 | 民事行政檢察 | 250104 | 7 | 6 | 3 |
市檢察院五分院相關處室 | 文秘 | 250105 | 24 | 13 | 8 |
市檢察院五分院相關處室 | 后勤服務保障工作 | 250106 | 19 | 6 | 1 |
民革市委調研處 | 文秘 | 260101 | 3 | 2 | 0 |
民盟市委辦公室 | 文秘 | 270101 | 13 | 6 | 2 |
民建市委調研處 | 文秘 | 280101 | 1 | 1 | 0 |
民進市委辦公室 | 會計 | 290101 | 5 | 2 | 1 |
九三學社市委參政議政處 | 文秘 | 300101 | 17 | 8 | 1 |
市臺聯聯絡部 | 文秘 | 310101 | 18 | 5 | 1 |
市殘聯有關處室 | 綜合管理 | 320101 | 21 | 12 | 2 |
市殘聯辦公室 | 會計 | 320201 | 7 | 3 | 1 |
市委黨校辦公室 | 文秘 | 330101 | 22 | 13 | 2 |
市委黨校組織人事處 | 人事管理 | 330201 | 8 | 2 | 0 |
市委黨??蒲刑?/TD> | 校報編輯 | 330301 | 1 | 0 | 0 |
市委黨校研究生部 | 研究生管理 | 330401 | 4 | 1 | 1 |
市委黨校繼續教育學院 | 教務管理 | 330501 | 9 | 2 | 0 |
市委黨校信息處 | 網絡管理 | 330601 | 1 | 0 | 0 |
市委黨校保衛處 | 消防管理 | 330701 | 2 | 0 | 0 |
市委黨校計財處 | 會計 | 330801 | 2 | 2 | 0 |
市委黨校后勤處 | 后勤管理 | 330901 | 3 | 0 | 0 |
市委黨校離退休處 | 離退休管理 | 331001 | 60 | 36 | 8 |
查看:重慶市考試錄用公務員報考指南 報名操作流程
官方文件: 重慶市2012年上半年面向社會公開考試錄用公務員公告|職位表|考試大綱
重慶2012檢察系統工作人員簡章|職位表|法院系統簡章|職位表
編輯推薦:
2012重慶市考試錄用公務員考試報名專題
2012公務員421聯考行測數字推理 言語理解 判斷推理 資料分析 數學運算指導
(責任編輯:中大編輯)