公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
根據(jù)自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)人事廳《廣西壯族自治區(qū)2009年度考試錄用公務員簡章》和司法部《司法行政機關(guān)錄用監(jiān)獄勞教人民警察體檢項目和標準》的規(guī)定,現(xiàn)將廣西監(jiān)獄系統(tǒng)2009年錄用公務員(監(jiān)獄人民警察)體檢工作公告如下:
一、體檢對象的確定:體檢人員從面試、體能測評兩項全部合格的人員中,按考生總成績從高到低的順序〔考生總成績=公共科目筆試合格成績(含照顧加分)+專業(yè)科目筆試成績+面試成績〕,以計劃錄用人數(shù)與體檢人數(shù)為1∶1.5的比例確定,達不到規(guī)定比例的,按實際合格人數(shù)確定。體檢人員共367名,具體名單附后。
二、體檢時間:2009年6月13日上午。
三、體檢報到時間、地點:
參加體檢的考生于2009年6月13日上午 7∶00前持本人身份證、筆試或面試準考證、畢業(yè)證、學位證(2009年應屆畢業(yè)生提供學生證和學校出具的畢業(yè)生就業(yè)推薦表,以上均為原件)和一張一寸彩色正面相片到南寧市長崗路3里3號廣西警官學校(即面試考場所在地)集中,經(jīng)驗證、分組后統(tǒng)一乘車前往醫(yī)院體檢。
四、體檢項目和標準:按司法部《司法行政機關(guān)錄用監(jiān)獄勞教人民警察體檢項目和標準》(司辦通[2003]第30號)執(zhí)行。其中身高放寬到:男166厘米以上,女156厘米以上;視力放寬到:雙側(cè)裸眼視力4.9以上。
五、考生注意事項:
(一)考生到達廣西警官學校集中后,進行體檢分組,請考生記清楚自己所分在的體檢小組組號,以便有效組織體檢;
(二)體檢費330元(請考生備好零錢),由醫(yī)院按規(guī)定收取,費用考生自理;
(三)考生體檢當天(6月13日)上午須空腹;
(四)體檢為一次性體檢。體檢時如考生對本人相關(guān)體檢項目有疑問的,當場向有關(guān)負責人提出,并按有關(guān)規(guī)定處理,如涉及費用的,由考生自理;
(五)逾期不參加體檢的,視為自動放棄錄用資格。
聯(lián)系單位:廣西壯族自治區(qū)監(jiān)獄管理局組織干部處
聯(lián)系電話:0771-2630299/2630252
聯(lián)系人:蒙加昌/劉丹丹
附:廣西監(jiān)獄系統(tǒng)2009年錄用公務員體檢人員名單
廣西壯族自治區(qū)監(jiān)獄管理局2009年公務員體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 |
1 | 樊黃波 | 男 | 壯族 | 廣西師范學院 | 法學 | 90115210108 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
2 | 韋斌 | 男 | 壯族 | 廣西政法管理干部學院 | 司法警務 | 90115210608 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
3 | 王瑞 | 男 | 壯族 | 廣西廣播電視大學 | 法律 | 90115210504 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
4 | 施先興 | 男 | 漢族 | 廣西民族大學 | 體育教育 | 90115210316 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
5 | 韋振 | 男 | 壯族 | 廣西師范大學體育學院 | 體育教育 | 90115210421 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
6 | 林明昌 | 男 | 漢族 | 廣西警官高等專科學校 | 法律事務 | 90115210112 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
7 | 楊哲 | 男 | 漢族 | 廣西大學 | 法學 | 90115210729 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
8 | 韋許鈞 | 男 | 壯族 | 湖南公安高等專科學校 | 公共事務管理 | 90115210105 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
9 | 袁駿 | 男 | 滿族 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 90115210223 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
10 | 何明旭 | 男 | 漢族 | 河南科技大學 | 法學 | 90115210206 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
11 | 葉冠隆 | 男 | 漢族 | 西安外事學院 | 電子商務 | 90115210120 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
12 | 閉裕秀 | 男 | 壯族 | 廣西師范大學法學院 | 法學 | 90115210110 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
13 | 韋榮 | 男 | 瑤族 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 90115210201 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
14 | 全昊 | 男 | 漢族 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 會計學、法學 | 90115210228 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
15 | 侯甫兵 | 男 | 漢族 | 廣西民族大學 | 體育教育 | 90115210304 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
16 | 羅陽剛 | 男 | 壯族 | 廣西民族大學 | 法學 | 90115210211 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
17 | 韋福均 | 男 | 漢族 | 河池學院 | 思想政治教育 | 90115210414 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
18 | 蒙嘉 | 女 | 漢族 | 廣西藝術(shù)學院 | 服裝與形象設計 | 90115210719 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
19 | 劉迪 | 女 | 漢族 | 哈爾濱師范大學 | 音樂表演 | 90115210716 | 中渡監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
20 | 張金萍 | 女 | 蒙古族 | 廣西師范大學 | 應用心理學 | 90115210111 | 中渡監(jiān)獄 | 心理學 |
21 | 吳松梅 | 女 | 仫佬族 | 陜西理工學院 | 應用心理學 | 90115210322 | 中渡監(jiān)獄 | 心理學 |
22 | 云蕓 | 女 | 壯族 | 廣西師范學院 | 應用心理學 | 90115210501 | 中渡監(jiān)獄 | 心理學 |
23 | 關(guān)琛 | 女 | 滿族 | 武漢工業(yè)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 90115210117 | 中渡監(jiān)獄 | 計算機 |
24 | 韋紅妮 | 女 | 壯族 | 廣西師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 90115210711 | 中渡監(jiān)獄 | 計算機 |
25 | 李天照 | 男 | 漢族 | 武漢科技大學 | 臨床醫(yī)學">臨床醫(yī)學 | 90115210526 | 中渡監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
26 | 瞿子翔 | 男 | 漢族 | 貴州大學 | 國際貿(mào)易 | 90115212019 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
27 | 練健文 | 男 | 漢族 | 中央司法警官學院 | 法學 | 90115211029 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
28 | 江奇青 | 男 | 瑤族 | 廣西政法管理干部學院 | 律師實務與技術(shù) | 90115211217 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
29 | 尹俊 | 男 | 漢族 | 廣西大學 | 法學 | 90115213017 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
30 | 李愷 | 男 | 漢族 | 天津財經(jīng)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 90115212325 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
31 | 陳俊宇 | 男 | 壯族 | 中央民族大學 | 計算機科學與技術(shù) | 90115211921 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
32 | 劉雙龍 | 男 | 漢族 | 中央司法警官學院 | 法學 | 90115212706 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
33 | 黃冠蘭 | 男 | 壯族 | 廣西民族大學外國語學院 | 英語 | 90115212710 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
34 | 秦敏 | 男 | 漢族 | 中醫(yī)學院">廣西中醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學">中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學 | 90115220317 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
35 | 李捷 | 男 | 壯族 | 洛陽師范學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 90115211524 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
36 | 黃錦 | 男 | 壯族 | 北京物資學院 | 人力資源管理">人力資源管理 | 90115212101 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
37 | 程嘉 | 男 | 漢族 | 中央司法警官學院 | 行政管理 | 90115212503 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
38 | 吳祎珂 | 男 | 壯族 | 湖南文理學院 | 生物科學 | 90115212602 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
39 | 王亮 | 男 | 漢族 | 廣西師范學院 | 人力資源管理">人力資源管理 | 90115211727 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
40 | 黃贊 | 男 | 壯族 | 中央司法警官學院 | 教育學">教育學 | 90115220330 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
41 | 陸文偉 | 男 | 壯族 | 廣西民族大學 | 通信工程 | 90115211313 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
42 | 廖喜福 | 男 | 漢族 | 廣西大學 | 法律 | 90115211719 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
43 | 馬海松 | 男 | 漢族 | 中央司法警官學院 | 行政管理 | 90115211513 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
44 | 梁健 | 男 | 壯族 | 武漢理工大學 | 自動化 | 90115213024 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
45 | 黃璜 | 男 | 漢族 | 河南工業(yè)大學 | 工商管理 | 90115212226 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
46 | 焦福杰 | 男 | 漢族 | 河南省商丘師范學院 | 法學 | 90115212613 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
47 | 劉威 | 男 | 漢族 | 廣西大學電氣工程學院 | 自動化 | 90115212010 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
48 | 李喜琳 | 男 | 瑤族 | 梧州學院 | 工商管理 | 90115212011 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
49 | 藍鼎翔 | 男 | 瑤族 | 云南師范大學商學院 | 法學 | 90115211103 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
50 | 唐斌 | 男 | 漢族 | 中醫(yī)學院">江西中醫(yī)學院 | 藥物制劑 | 90115212222 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
51 | 謝植增 | 男 | 漢族 | 廣西大學商學院 | 會計學 | 90115211106 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
52 | 劉冰 | 男 | 漢族 | 廣西大學 | 工商管理 | 90115212008 | 南寧監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
53 | 李霖 | 男 | 漢族 | 山西師范大學 | 心理學 | 90115211121 | 南寧監(jiān)獄 | 心理學 |
54 | 邱鴻賓 | 男 | 漢族 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 應用心理學 | 90115212904 | 南寧監(jiān)獄 | 心理學 |
55 | 張大國 | 男 | 漢族 | 江西井岡山學院 | 應用心理學 | 90115212108 | 南寧監(jiān)獄 | 心理學 |
56 | 曾瑩瑩 | 女 | 漢族 | 重慶工學院 | 心理學 | 90115211828 | 南寧監(jiān)獄 | 心理學 |
57 | 黃若寒 | 女 | 壯族 | 安徽大學 | 應用心理學 | 90115212107 | 南寧監(jiān)獄 | 心理學 |
58 | 羅坤 | 女 | 漢族 | 江西省贛南師范學院 | 應用心理學 | 90115220219 | 南寧監(jiān)獄 | 心理學 |
59 | 李光云 | 女 | 漢族 | 廣西師范學院 | 教育學">教育學 | 90115211903 | 南寧監(jiān)獄 | 教育學 |
60 | 章雯 | 女 | 漢族 | 廣西師范學院 | 教育學 | 90115220427 | 南寧監(jiān)獄 | 教育學 |
61 | 夏瀅 | 女 | 壯族 | 中央司法警官學院 | 教育學 | 90115212112 | 南寧監(jiān)獄 | 教育學 |
62 | 黃莉莎 | 女 | 壯族 | 遼寧師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 90115212506 | 南寧監(jiān)獄 | 計算機 |
63 | 陳琳 | 女 | 漢族 | 廣西工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 90115211930 | 南寧監(jiān)獄 | 計算機 |
64 | 唐宏文 | 男 | 瑤族 | 廣西中醫(yī)學院 | 護理學 | 90115220516 | 北海監(jiān)獄 | 護理學 |
65 | 勞鴻良 | 男 | 漢族 | 廣西右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 90115220517 | 北海監(jiān)獄 | 醫(yī)學影像學 |
66 | 林濤 | 男 | 漢族 | 江西贛南師范學院 | 應用心理學 | 90115220514 | 北海監(jiān)獄 | 心理學 |
67 | 鐘慶 | 男 | 漢族 | 廣東肇慶學院 | 應用心理學 | 90115220522 | 北海監(jiān)獄 | 心理學 |
68 | 姚彥星 | 男 | 漢族 | 貴州大學 | 計算機科學與技術(shù) | 90115220523 | 北海監(jiān)獄 | 計算機 |
69 | 黃載弼 | 男 | 壯族 | 海南大學 | 計算機科學與技術(shù) | 90115220515 | 北海監(jiān)獄 | 計算機 |
70 | 韋萬初 | 男 | 壯族 | 廣西醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學">臨床醫(yī)學 | 90115220527 | 北海監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
71 | 董衛(wèi) | 男 | 漢族 | 湖南師范大學樹達學院 | 臨床醫(yī)學 | 90115220528 | 北海監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
72 | 謝禮勝 | 男 | 漢族 | 中南財經(jīng)政法大學 | 治安學 | 90115221118 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
73 | 盧鷗 | 男 | 壯族 | 廣西政法管理干部學院 | 法律實務">法律實務 | 90115221221 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
74 | 廉潔 | 男 | 漢族 | 鄭州大學升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 90115224619 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
75 | 黃銘毅 | 男 | 壯族 | 長安大學 | 地質(zhì)學 | 90115222714 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
76 | 覃嘉慧 | 男 | 壯族 | 廣西大學行健文理學院 | 法律 | 90115222402 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
77 | 周進遼 | 男 | 壯族 | 廣西廣播電視大學 | 經(jīng)濟法學 | 90115223228 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
78 | 李興 | 男 | 漢族 | 廣西警官高等專科學校 | 交通管理專業(yè) | 90115223215 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
79 | 廖林俊 | 男 | 壯族 | 廣西大學 | 法學 | 90115221524 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
80 | 王能富 | 男 | 漢族 | 大連海事大學 | 輪機工程學院輪機管理 | 90115222022 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
81 | 林旭 | 男 | 仫佬族 | 廣西師范大學 | 體育教育 | 90115220620 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
82 | 覃正樣 | 男 | 壯族 | 中南民族大學 | 社會學、工商管理 | 90115222212 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
83 | 李玉軍 | 男 | 漢族 | 石家莊陸軍指揮學院 | 軍事高科技應用與管理 | 90115222820 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
84 | 許力斌 | 男 | 漢族 | 甘肅政法學院 | 偵查學 | 90115221613 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
85 | 孟科 | 男 | 漢族 | 鄭州大學升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 商用英語 | 90115350230 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
86 | 蔣俊 | 男 | 漢族 | 廣東警官學院 | 法學 | 90115224322 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
87 | 梁海蘭 | 男 | 壯族 | 浙江工商大學 | 法學 | 90115221326 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
88 | 王彪 | 男 | 漢族 | 安徽工業(yè)大學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 90115221606 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
89 | 龍杰 | 男 | 漢族 | 廣西民族大學 | 法學 | 90115223602 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
90 | 劉七洲 | 男 | 漢族 | 北京體育大學 | 體育教育 | 90115224210 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
91 | 彭競 | 男 | 漢族 | 廣西廣播電視大學區(qū)直分校 | 計算機科學與技術(shù) | 90115220729 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
92 | 段俊卿 | 男 | 漢族 | 北方工業(yè)大學 | 法學 | 90115223816 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
93 | 駱暉 | 男 | 壯族 | 陜西省西安市西京學院 | 數(shù)控技術(shù)及應用 | 90115221620 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
94 | 盧俊杰 | 男 | 漢族 | 桂林航天工業(yè)高等專科學校 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 90115223414 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
95 | 譚敏 | 男 | 壯族 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 90115222222 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
96 | 龍翔 | 男 | 漢族 | 中央司法警官學院 | 監(jiān)獄學 | 90115222317 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
97 | 覃胤家 | 男 | 壯族 | 山東煙臺大學 | 英語語言文學 | 90115224920 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
98 | 王榮文 | 男 | 漢族 | 天津商業(yè)大學 | 市場營銷 | 90115224224 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
99 | 李賢文 | 男 | 漢族 | 河池學院 | 漢語言文學 | 90115223403 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
100 | 藍常康 | 男 | 漢族 | 云南大學 | 政治學與行政學 | 90115223814 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
101 | 谷銳 | 男 | 漢族 | 河海大學 | 法學 | 90115222521 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
102 | 蔣青洲 | 男 | 漢族 | 廣西警官高等專科學校 | 法律 | 90115223512 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
103 | 付敏琪 | 男 | 漢族 | 廣西民族大學 | 法學 | 90115221329 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
104 | 劉江一 | 男 | 漢族 | 四川師范大學 | 歷史學 | 90115222414 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
105 | 張凌峰 | 男 | 漢族 | 江蘇工業(yè)學院 | 法學 | 90115221407 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
106 | 李進水 | 男 | 漢族 | 中國地質(zhì)大學 | 工商管理、法學 | 90115222918 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
107 | 何宏悉 | 男 | 壯族 | 廣西大學機械工程學院 | 森林工程 | 90115221625 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
108 | 李浩 | 男 | 漢族 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 法學 | 90115223115 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
109 | 翟運超 | 男 | 漢族 | 廣西工學院 | 信息與計算科學 | 90115222504 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
110 | 黃圣超 | 男 | 壯族 | 西南大學 | 工商管理類旅游管理 | 90115224329 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
111 | 莫定玉 | 男 | 壯族 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 公共事業(yè)管理 | 90115223812 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
112 | 黎浩 | 男 | 漢族 | 桂林電子科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 90115223122 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
113 | 黃濟民 | 男 | 漢族 | 昆明理工大學 | 土木工程 | 90115223624 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
114 | 馬齊軍 | 男 | 漢族 | 廣西財經(jīng)學院 | 法律事務 | 90115221703 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
115 | 楊新烜 | 男 | 滿族 | 武漢警官職業(yè)學院 | 法律 | 90115222920 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
116 | 張弦 | 男 | 漢族 | 中南財經(jīng)政法大學 | 治安學 | 90115222514 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
117 | 陳子賢 | 男 | 漢族 | 梧州學院 | 工商管理 | 90115223028 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
118 | 林奎羽 | 男 | 壯族 | 廣東省肇慶學院 | 生物科學 | 90115222326 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
119 | 楊永琪 | 男 | 漢族 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 偵查 | 90115222823 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
120 | 何元貴 | 男 | 壯族 | 廣西工學院 | 交通運輸 | 90115350302 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
121 | 王少平 | 男 | 壯族 | 廣西大學行健文理學院 | 生物工程 | 90115224403 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
122 | 黃輝 | 男 | 壯族 | 中南大學 | 法學 | 90115224119 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
123 | 莫波 | 男 | 壯族 | 廣西廣播電視大學 | 經(jīng)濟法學 | 90115222728 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
124 | 覃散 | 男 | 壯族 | 廣西廣播電視大學 | 經(jīng)濟法學 | 90115220712 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
125 | 郝祥林 | 男 | 漢族 | 云南警官學院 | 法學 | 90115223118 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
126 | 陳祥毅 | 男 | 壯族 | 廣西財政高等專科學校 | 計算機會計 | 90115223324 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
127 | 李恩星 | 男 | 漢族 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 法學 | 90115224627 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
128 | 于蕾 | 女 | 漢族 | 中南財經(jīng)政法大學 | 法學-治安學 | 90115222114 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
129 | 左文彩 | 女 | 漢族 | 廣西大學 | 食品科學與工程 | 90115223823 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
130 | 楊琳琳 | 女 | 漢族 | 廣西工學院 | 英語 | 90115222927 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
131 | 羅燕 | 女 | 壯族 | 內(nèi)江師范學院 | 漢語言文學 | 90115222814 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
132 | 陸軼捷 | 女 | 漢族 | 中央司法警官學院 | 監(jiān)獄學 | 90115223214 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
133 | 韋芝遠 | 女 | 壯族 | 廣西大學 | 工業(yè)設計 | 90115350313 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
134 | 蔣薇 | 女 | 漢族 | 重慶市西南政法大學 | 工商管理、法學 | 90115222221 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
135 | 朱曉偲 | 女 | 土家族 | 河南省南陽理工學院 | 生物工程 | 90115221106 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
136 | 蔡媛媛 | 女 | 壯族 | 廣西警官高等專科學校 | 法律文秘 | 90115221217 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
137 | 陸丹 | 女 | 壯族 | 湖北大學知行學院 | 法學 | 90115222903 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
138 | 方黎 | 女 | 壯族 | 廣西警官高等專科學校 | 計算機及應用 | 90115350117 | 柳州監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
139 | 羅越 | 女 | 壯族 | 右江民族醫(yī)學院 | 護理學本科 | 90115350405 | 柳州監(jiān)獄 | 護理學 |
140 | 袁文靜 | 女 | 漢族 | 桂林醫(yī)學院 | 高職護理 | 90115350113 | 柳州監(jiān)獄 | 護理學 |
141 | 黃健 | 男 | 壯族 | 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 90115224621 | 柳州監(jiān)獄 | 醫(yī)學影像學 |
142 | 唐楊勇 | 男 | 漢族 | 江西贛南師范學院 | 應用心理學 | 90115224527 | 柳州監(jiān)獄 | 心理學 |
143 | 溫博文 | 男 | 壯族 | 西華師范大學 | 心理學 | 90115223003 | 柳州監(jiān)獄 | 心理學 |
144 | 廖玲 | 女 | 瑤族 | 廣西師范大學 | 心理學 | 90115223610 | 柳州監(jiān)獄 | 心理學 |
145 | 周子淇 | 男 | 漢族 | 湖北師范學院 | 教育學 | 90115224525 | 柳州監(jiān)獄 | 教育學 |
146 | 黃曉知 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 | 教育學 | 90115221015 | 柳州監(jiān)獄 | 教育學 |
147 | 劉冕 | 男 | 漢族 | 遵義醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 90115224416 | 柳州監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
148 | 韋勇 | 男 | 壯族 | 桂林醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 90115350120 | 柳州監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
149 | 林軍 | 男 | 漢族 | 貴陽中醫(yī)學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 90115221709 | 柳州監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
150 | 陳海 | 男 | 瑤族 | 桂林醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 90115350409 | 柳州監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
151 | 趙小蕾 | 女 | 壯族 | 廣西醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 90115222209 | 柳州監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
152 | 唐彩綠 | 女 | 壯族 | 桂林醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 90115350228 | 柳州監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
153 | 張瑾鈺 | 女 | 漢族 | 南華大學 | 臨床醫(yī)學 | 90115224801 | 柳州監(jiān)獄 | 臨床醫(yī)學 |
154 | 覃生煥 | 男 | 壯族 | 寧波大學 | 法學 | 90115353215 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
155 | 曾嘉昌 | 男 | 漢族 | 廣西警官高等專科學校 | 法律 | 90115354528 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
156 | 張宇 | 男 | 漢族 | 云南省昆明理工大學管理與經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 90115351502 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
157 | 唐茂杰 | 男 | 漢族 | 廣西財經(jīng)學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 90115353013 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
158 | 覃默 | 男 | 漢族 | 廣西桂林旅游高等專科學校 | 酒店管理 | 90115351523 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
159 | 吳修雄 | 男 | 仫佬族 | 武漢理工大學 | 法學 | 90115354921 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
160 | 趙勤 | 男 | 壯族 | 廣西師范學院 | 漢語言文學 | 90115353719 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
161 | 陳啟友 | 男 | 漢族 | 廣西民族大學 | 體育教育 | 90115354013 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
162 | 蘇炳波 | 男 | 漢族 | 中央司法警官學院 | 法學 | 90115351820 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
163 | 朱偉明 | 男 | 漢族 | 廣西民族大學 | 歷史學 | 90115354122 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
164 | 黃勇 | 男 | 漢族 | 黑龍江省雞西大學 | 法律與公安交通管理 | 90115355113 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
165 | 劉大斌 | 男 | 漢族 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 社區(qū)管理 | 90115352001 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
166 | 張海鋒 | 男 | 漢族 | 廣西政法管理干部學院 | 司法警務 | 90115355115 | 黎塘監(jiān)獄 | 法律及其他專業(yè) |
