被6个男人灌了一夜精子_欧美chengren_欧美精品亚洲网站_女女互磨高h文

當(dāng)前位置:

2011年考試錄用公務(wù)員監(jiān)獄系統(tǒng)報(bào)到通知

發(fā)表時(shí)間:2014/1/24 15:27:05 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
2011年考試錄用公務(wù)員監(jiān)獄系統(tǒng)報(bào)到通知

關(guān)于周揚(yáng)等102名新錄用公務(wù)員報(bào)到的通知

   周揚(yáng)等102名考生通過(guò)筆試、面試、體能測(cè)試、體檢、政審等環(huán)節(jié)已被監(jiān)獄系統(tǒng)正式錄用。請(qǐng)以上新錄用公務(wù)員于2012年6月25日前帶本人檔案到監(jiān)獄局政治部報(bào)到。
   地址:呼和浩特市回民區(qū)新華西街3號(hào)
   聯(lián)系人:劉海春
   聯(lián)系電話:0471—2399903
   0471—2399907
   報(bào)到人員名單

序號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試 總成績(jī) 單位名稱 職位名稱
1 周揚(yáng) 55.35 71.8 61.93 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)2
2 馮超杰 61.75 82.8 70.17 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)3
3 劉學(xué)丹 59.35 79 67.21 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)3
4 張曙光 56.15 72.2 62.57 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)4
5 張圓 67.65 78.4 71.95 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)5
6 韓春艷 63.05 76.6 68.47 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)5
7 趙恩和 58.1 76.8 65.58 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)6
8 王冉冉 59.25 72.8 64.67 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)6
9 高亦寧 66.75 72.6 69.09 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)8
10 郝樹坤 51.65 73.8 60.51 內(nèi)蒙古自治區(qū)保安沼監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)4
11 柳海宇 56.4 73.2 63.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰監(jiān)獄 醫(yī)院1
12 周迪 55.65 74.6 63.23 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰監(jiān)獄 醫(yī)院2
13 劉海軍 58.7 76.2 65.7 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰監(jiān)獄 醫(yī)院3
14 陳超 58.2 82.4 67.88 內(nèi)蒙古自治區(qū)第二女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
15 郭旭 59.3 79.8 67.5 內(nèi)蒙古自治區(qū)第二女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
16 王海峰 51.8 80 63.08 內(nèi)蒙古自治區(qū)第二女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)2
17 包寶財(cái) 67.9 70.6 68.98 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
18 樊程 63.5 75.8 68.42 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
19 鮑海廷 68.65 72.8 70.31 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)3
20 劉海平 59.5 73.2 64.98 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)4
21 趙波 62.95 82.4 70.73 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)5
22 郭顯峰 52.5 68.2 58.78 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第二監(jiān)獄 醫(yī)院
23 賈俊 49.2 70.8 57.84 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 醫(yī)院
24 包遠(yuǎn)哲 63.85 71 66.71 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
25 王堯 61.25 74.8 66.67 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
26 嘎魯 59.9 71.4 64.5 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
27 甄大偉 57.6 72.2 63.44 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
28 楊磊 57.35 71 62.81 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
29 王毅 49.25 72.6 58.59 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)2(六)
30 馬嘉 65.25 81.6 71.79 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)3
31 蘇日娜 63.8 79.4 70.04 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)4
32 張浩 65.65 76 69.79 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)4
33 劉磊 67.35 73 69.61 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)5
34 蘇磊 62.8 77 68.48 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第三監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)5
35 張誠(chéng) 54.6 73.4 62.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第四監(jiān)獄 醫(yī)院
36 郭偉 56.7 73 63.22 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第一監(jiān)獄 醫(yī)院
37 卜永強(qiáng) 51.2 79 62.32 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第一監(jiān)獄 醫(yī)院
38 姚立鵬 63.4 81.8 70.76 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局保安沼地區(qū)堤防水電管理處 水電站1
39 銀立 73.45 75.6 74.31 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局保安沼地區(qū)堤防水電管理處 水電站2
40 張金枝 59.1 79 67.06 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第二病犯管理所 檢驗(yàn)科
41 田雪琳 45.1 77 57.86 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第二病犯管理所 五官科
42 王倩 62.85 75 67.71 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第二病犯管理所 藥劑科
43 周洋 68.8 79.6 73.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第二病犯管理所 監(jiān)區(qū)部
44 張曉彤 64.15 72 67.29 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 臨床醫(yī)學(xué)
45 張志斌 59.8 75.4 66.04 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 臨床醫(yī)學(xué)
46 霍勇翔 56.15 75.4 63.85 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 臨床醫(yī)學(xué)
47 姜玉峰 57.3 72.4 63.34 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 檢驗(yàn)
48 劉娜 53.15 77.6 62.93 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 檢驗(yàn)
49 于爽 63.1 74.4 67.62 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 護(hù)理
50 姚宇 59.5 72.6 64.74 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 護(hù)理
51 王紅娟 57.7 70.8 62.94 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 護(hù)理
52 趙春 64.6 76.4 69.32 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局第一病犯管理所 影像
53 吳力峰 61.3 76.8 67.5 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局東部分局 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)
54 席國(guó)輝 59.55 78.6 67.17 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局東部分局保安沼公安分局 派出所
55 金森 53.35 73.4 61.37 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局服刑人員矯治辦公室 教研室1
56 劉文濤 65.45 79.2 70.95 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局服刑人員矯治辦公室 教研室2
57 胡靜超 66.65 77.2 70.87 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)獄管理局服刑人員矯治辦公室 教研室2
58 金龍 45.9 73.8 57.06 內(nèi)蒙古自治區(qū)薩拉齊監(jiān)獄 醫(yī)院
59 尹國(guó)超 46.4 83 61.04 內(nèi)蒙古自治區(qū)薩拉齊監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
60 烏云其其格 54.75 76.2 63.33 內(nèi)蒙古自治區(qū)薩拉齊監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)2
61 劉澈 50.15 82.2 62.97 內(nèi)蒙古自治區(qū)薩拉齊監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)2
62 賈莎莎 65.75 76.6 70.09 內(nèi)蒙古自治區(qū)未成年犯管教所 醫(yī)院
63 王文娟 59.65 75.8 66.11 內(nèi)蒙古自治區(qū)未成年犯管教所 醫(yī)院
64 張麗麗 63.2 78 69.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)1
65 包禾明 63.9 76.8 69.06 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)2
66 梁春華 55.95 75 63.57 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)2
67 張玉麗 57.2 76.4 64.88 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)3
68 薩日娜 47.8 85.2 62.76 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)3
69 史芯芯 63.7 75.2 68.3 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)4

二〇一二年六月二十日

  編輯推薦:
  內(nèi)蒙古2009-2011年公務(wù)員申論、行測(cè)真題匯總
  2012年內(nèi)蒙古公務(wù)員《公共基礎(chǔ)知識(shí)》預(yù)測(cè)試題匯總

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目