2014年溫州市市級事業單位公開招聘體檢資格放棄和遞補人員名單公布(3)
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績(小數點保留2位) | 名次 | 備注 |
1 | 倪清泉 | 00300011519 | 溫州市婦幼保健所 | 0903 | 1 | 60.95 | 76.24 | 67.07 | 1 | 放棄 |
2 | 陳琦璐 | 00300011515 | 溫州市婦幼保健所 | 0903 | 1 | 59.45 | 75.49 | 65.87 | 2 | 遞補 |
3 | 陳旸 | 00300031317 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 2202 | 1 | 73 | 77.60 | 74.84 | 1 | 放棄 |
4 | 陳賀斌 | 00300031502 | 溫州市質量技術監督檢測院 | 2202 | 1 | 70.625 | 75.73 | 72.67 | 2 | 遞補 |
5 | 李基興 | 00300050718 | 溫州市城市規劃設計研究院 | 4506 | 1 | 64.75 | 66.01 | 65.25 | 1 | 放棄 |
6 | 郝景濤 | 00300050717 | 溫州市城市規劃設計研究院 | 4506 | 1 | 53.875 | 73.54 | 61.74 | 2 | 遞補 |
7 | 陳彥昌 | 00300050909 | 溫州市公路管理局 | 4607 | 1 | 72.25 | 75.77 | 73.66 | 1 | 放棄 |
8 | 張帆 | 00300050903 | 溫州市公路管理局 | 4607 | 1 | 72.625 | 74.15 | 73.24 | 2 | 遞補 |
9 | 鄭徐慶 | 00300063426 | 溫州市老年活動中心 | 6501 | 1 | 70.625 | 74.16 | 72.04 | 1 | 放棄 |
10 | 繆德利 | 00300063429 | 溫州市老年活動中心 | 6501 | 1 | 68.75 | 74.49 | 71.05 | 2 | 遞補 |
更多關注:公務員考試論壇 公務員考試知道 公務員考試輔導用書
(責任編輯:gnn)