報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 招考人數 | 報考人數 | 招考比例 | 審核通過人數 | 交費人數 |
巴南區婚姻登記處(參照) | 婚姻登記 | 100801 | 1 | 449 | 1:440 | 312 | 40 |
渝北區安全生產監察執法大隊(參照) | 安全監管 | 90402 | 1 | 349 | 1:349 | 275 | 23 |
渝北區地稅局 | 基層稅收行政執法1 | 441701 | 1 | 224 | 1:224 | 0 | 0 |
市就業局 | 綜合管理 | 410101 | 1 | 215 | 1:215 | 12 | 1 |
高新區地稅局 | 基層稅收行政執法1 | 440601 | 1 | 154 | 1:154 | 0 | 0 |
組織處 | 人事管理 | 480101 | 1 | 154 | 1:154 | 0 | 0 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 監察執法7 | 60510 | 1 | 139 | 1:139 | 53 | 8 |
市總工會 | 綜合管理 | 490101 | 1 | 127 | 1:127 | 3 | 1 |
彭水縣社會保險局(參照) | 綜合管理 | 340304 | 2 | 226 | 1:113 | 63 | 9 |
市財政預算編審中心(參照) | 財政管理 | 370101 | 1 | 101 | 1:101 | 45 | 6 |
截止8月27日2013年下半年重慶公務員考試無人報名崗位統計。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
璧山縣公安局 | 基層民警4 | 510804 | 0 | 0 | 0 |
璧山縣公安局 | 基層民警5 | 510805 | 0 | 0 | 0 |
璧山縣醫療保險中心(參照) | 醫療保險稽核 | 190102 | 0 | 0 | 0 |
大足區公安局 | 安全防范技術4 | 510506 | 0 | 0 | 0 |
豐都縣法律援助中心(參照) | 法律援助 | 220901 | 0 | 0 | 0 |
鳳城監獄 | 獄醫3 | 520201 | 0 | 0 | 0 |
奉節縣社會保險局(參照) | 財會 | 280401 | 0 | 0 | 0 |
江津區城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 文秘 | 120902 | 0 | 0 | 0 |
江津區城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 法律管理 | 120903 | 0 | 0 | 0 |
江津區法律援助中心(參照) | 文秘 | 120602 | 0 | 0 | 0 |
南岸區地稅局 | 基層稅收行政執法 | 441502 | 0 | 0 | 0 |
彭水縣公安局 | 交通安全技術 | 512101 | 0 | 0 | 0 |
彭水縣公安局 | 法醫 | 512102 | 0 | 0 | 0 |
彭水縣衛生監督所(參照) | 醫政監督 | 340102 | 0 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 安全防范技術1 | 510702 | 0 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 安全防范技術2 | 510703 | 0 | 0 | 0 |
榮昌縣公安局 | 獄醫 | 510706 | 0 | 0 | 0 |
未管所 | 獄醫10 | 521001 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) | 財政財務核算3 | 320103 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) | 財政財務核算5 | 320105 | 0 | 0 | 0 |
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) | 財政財務核算7 | 320107 | 0 | 0 | 0 |
云陽縣森林病蟲害防治植物檢疫站(參照) | 檢疫員 | 270901 | 0 | 0 | 0 |
長康監獄 | 獄醫15 | 521105 | 0 | 0 | 0 |
長壽區公安局 | 基層民警2 | 510302 | 0 | 0 | 0 |
忠縣縣委黨校(參照) | 教育管理2 | 250302 | 0 | 0 | 0 |
忠縣縣委黨校(參照) | 文秘 | 250304 | 0 | 0 | 0 |
報名分析:從今日報名情況可以看出主城區機關基層執法崗和綜合管理崗位,及部分專科以上不限專業的崗位競爭較激烈;另外還有部分崗位未報名,其中80%以上在區縣且對專業及工作經驗要求較高主要集中在區縣醫療,文秘,公安等崗位。
報考提示:如以入圍為目標的話,擁有法學,經濟學,漢語言文學等本科“萬金油”專業的考生可暫時觀望,報考時應避開專科以上且限制較少的崗位。專科畢業生應根據自己專業和工做經驗,報考適合自己條件的“冷門崗位”。如果檢索發現自己只適合“三不限”的崗位應盡早報考且進行系統性學習增加競爭實力。
(責任編輯:中大編輯)