公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
序號 | 招考單位 | 單位代碼 | 職位 代碼 |
錄用人數(shù) | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 排名 |
1 | 梅州市公安局 | 208001 | 208001003 | 1 | 薛鵬飛 | 男 | 114.2 | 80.86 | 66.604 | 1 |
2 | 梅州市公安局 | 208001 | 208001003 | 1 | 李俊文 | 男 | 110.1 | 79.77 | 64.938 | |
3 | 梅州市公安局 | 208001 | 208001008 | 2 | 張揚 | 男 | 112.8 | 79.74 | 65.736 | 1 |
4 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 208004 | 208004002 | 1 | 譚江文 | 男 | 121.1 | 81.06 | 68.754 | 1 |
5 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 208004 | 208004003 | 1 | 何海鑫 | 男 | 107.2 | 87.74 | 67.256 | 1 |
6 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 208004 | 208004003 | 1 | 謝勛偉 | 男 | 109.8 | 81 | 65.34 | |
7 | 豐順縣公安局 | 208007 | 208007007 | 1 | 溫志文 | 男 | 111.0 | 87.11 | 68.144 | 1 |
8 | 豐順縣公安局 | 208007 | 208007014 | 2 | 周凌 | 男 | 113.2 | 86.03 | 68.372 | 1 |
9 | 豐順縣公安局 | 208007 | 208007014 | 2 | 劉啟鈞 | 男 | 118.5 | 77.49 | 66.546 | 2 |
10 | 五華縣公安局 | 208008 | 208008012 | 1 | 官芳怡 | 女 | 122 | 84.77 | 70.508 | 1 |
11 | 五華縣公安局 | 208008 | 208008013 | 1 | 朱思曉 | 女 | 108.2 | 84.63 | 66.312 | 1 |
編輯推薦:
2012年廣東公務(wù)員考試行測教材
2011年廣東公務(wù)員考試行測真題及參考答案
廣東省直機關(guān)2011空缺職位調(diào)劑錄用公務(wù)員入圍體檢考生名單
(責(zé)任編輯:中大編輯)