1.計算甲、乙、丙三個方案對于天方公司財務狀況的影響。
(1)資產負債表資料 單位:萬元
項目 甲 乙 丙 行業平均水平
流動資產 86400 40% 75600 35% 69120 29.63% 35%
固定資產凈值 129600 60% 140400 65% 164160 70.37% 65%
資產總計 216000 100% 216000 100% 233280 100% 100%
流動負債 30240 14% 30240 14% 47520 20.37% 14%
長期負債 86400 40% 86400 40% 86400 37.04% 36%
普通股權益 99360 46% 99360 46% 99360 42.59% 50%
負債加普通股 216000 100% 216000 100% 233280 100% 100%
2.損益表資料 單位:萬元
項目 甲 乙 丙
主營業務收入 216000 259740 303696
主營業務成本 183600 220779 258141.6
主營業務利潤 32400 38961 45554.4
利息費用 10050 10050 11340
利潤總額 22350 28911 34214.4
所得稅 8940 11564.4 11290.75
凈利潤 13410 17346.6 22923.65
來源:-高級會計師考試
責編:lili 評論 糾錯
上一頁12下一頁
(責任編輯:中大編輯) 編輯推薦 |