級別 | 科目 | 教材變動 | 變化率 | 直播時間 | 預約直播 | 購買教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級經濟師 | 初級經濟基礎 | 教材對比 | 5% | --- | ||
初級金融專業知識與實務 | 教材對比 | 10% | --- | |||
初級人力資源專業知識與實務 | 教材對比 | 6% | --- | |||
初級工商專業知識與實務 | 教材對比 | 25% | --- | |||
初級財政稅收專業知識與實務 | 教材對比 | 20% | --- | |||
中級經濟師 | 中級經濟基礎 | 教材對比 | 7% | 7月16日14:00-16:00 | ||
中級工商專業知識與實務 | 教材對比 | 35% | 7月17日16:00-17:00 | |||
中級金融專業知識與實務 | 教材對比 | 60% | 7月17日19:00-20:00 | |||
中級人力資源專業知識與實務 | 教材對比 | 20% | 7月18日15:00-16:00 | |||
中級財政稅收專業知識與實務 | 教材對比 | 25% | --- | |||
中級農業專業知識與實務 | 教材對比 | 15% | --- | |||
中級保險專業知識與實務 | 教材對比 | 8% | --- | |||
中級運輸經濟專業知識與實務 | 教材對比 | 10% | --- | |||
中級建筑與房地產專業知識與實務 | 教材對比 | 25% | --- | |||
中級知識產權專業知識與實務 | 教材對比 | 40% | --- |
掃碼訂閱
不錯過考試信息